اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر أونصة الذهب في كندا اليوم بالدولار الكندي والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة.
آخر تحديث قبل 9 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في كندا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في كندا كل 15 دقيقة
التاريخ | دولار كندي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 2595.07 | 1926.2 |
2023-09-21 | 2588.29 | 1919.81 |
2023-09-20 | 2598.75 | 1930.51 |
2023-09-19 | 2596.96 | 1931.18 |
2023-09-18 | 2608.34 | 1933.67 |
2023-09-17 | 2602.1 | 1923.9 |
2023-09-16 | 2603.86 | 1923.59 |
2023-09-15 | 2603.89 | 1923.61 |
2023-09-14 | 2581.29 | 1910.93 |
2023-09-13 | 2585.61 | 1908.27 |
2023-09-12 | 2593 | 1913.21 |
2023-09-11 | 2609.73 | 1922.36 |
2023-09-10 | 2617.45 | 1919.84 |
2023-09-09 | 2617.39 | 1919.12 |
2023-09-08 | 2616.46 | 1919.14 |
2023-09-07 | 2626.31 | 1919.67 |
2023-09-06 | 2613.74 | 1916.59 |
2023-09-05 | 2626.48 | 1926.03 |
2023-09-04 | 2634.37 | 1938.48 |
2023-09-03 | 2639.56 | 1941.17 |
2023-09-02 | 2636.66 | 1939.99 |
2023-09-01 | 2636.73 | 1939.75 |
2023-08-31 | 2620.44 | 1939.87 |
2023-08-30 | 2627.94 | 1942.09 |
2023-08-29 | 2625.76 | 1937.46 |
2023-08-28 | 2611.28 | 1920.12 |
2023-08-27 | 2604.22 | 1914.96 |
2023-08-26 | 2604.02 | 1914.32 |
2023-08-25 | 2604.81 | 1914.64 |
2023-08-24 | 2602.77 | 1916.79 |
2023-08-23 | 2590.2 | 1915.32 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في كندا هي الدولار الكندي