اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في البحرين اليوم عيار 9 قيراط بالدينار البحريني والدولار الأمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في البحرين وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في البحرين كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار بحريني | دولار |
---|---|---|
2023-09-30 | 8.4 | 22.29 |
2023-09-29 | 8.4 | 22.29 |
2023-09-28 | 8.48 | 22.49 |
2023-09-27 | 8.52 | 22.61 |
2023-09-26 | 8.64 | 22.92 |
2023-09-25 | 8.71 | 23.1 |
2023-09-24 | 8.72 | 23.22 |
2023-09-23 | 8.72 | 23.21 |
2023-09-22 | 8.75 | 23.22 |
2023-09-21 | 8.73 | 23.15 |
2023-09-20 | 8.77 | 23.28 |
2023-09-19 | 8.78 | 23.28 |
2023-09-18 | 8.79 | 23.31 |
2023-09-17 | 8.73 | 23.2 |
2023-09-16 | 8.73 | 23.19 |
2023-09-15 | 8.74 | 23.19 |
2023-09-14 | 8.68 | 23.04 |
2023-09-13 | 8.67 | 23.01 |
2023-09-12 | 8.69 | 23.07 |
2023-09-11 | 8.74 | 23.18 |
2023-09-10 | 8.72 | 23.15 |
2023-09-09 | 8.72 | 23.14 |
2023-09-08 | 8.72 | 23.14 |
2023-09-07 | 8.73 | 23.14 |
2023-09-06 | 8.71 | 23.11 |
2023-09-05 | 8.75 | 23.22 |
2023-09-04 | 8.81 | 23.37 |
2023-09-03 | 8.84 | 23.4 |
2023-09-02 | 8.82 | 23.39 |
2023-09-01 | 8.82 | 23.39 |
2023-08-31 | 8.82 | 23.39 |
هنا تجد اسعار الذهب في البحرين اليوم عيار 9 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 9 في البحرين اليوم بشكل مستمر ودوري