اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في البحرين اليوم عيار 8 قيراط بالدينار البحريني والدولار الأمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في البحرين وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في البحرين كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار بحريني | دولار |
---|---|---|
2023-09-30 | 7.47 | 19.81 |
2023-09-29 | 7.47 | 19.81 |
2023-09-28 | 7.53 | 19.99 |
2023-09-27 | 7.58 | 20.1 |
2023-09-26 | 7.68 | 20.37 |
2023-09-25 | 7.74 | 20.53 |
2023-09-24 | 7.75 | 20.64 |
2023-09-23 | 7.75 | 20.64 |
2023-09-22 | 7.78 | 20.64 |
2023-09-21 | 7.76 | 20.57 |
2023-09-20 | 7.8 | 20.69 |
2023-09-19 | 7.8 | 20.7 |
2023-09-18 | 7.81 | 20.72 |
2023-09-17 | 7.76 | 20.62 |
2023-09-16 | 7.76 | 20.61 |
2023-09-15 | 7.77 | 20.62 |
2023-09-14 | 7.72 | 20.48 |
2023-09-13 | 7.71 | 20.45 |
2023-09-12 | 7.73 | 20.5 |
2023-09-11 | 7.77 | 20.6 |
2023-09-10 | 7.75 | 20.57 |
2023-09-09 | 7.75 | 20.57 |
2023-09-08 | 7.75 | 20.57 |
2023-09-07 | 7.76 | 20.57 |
2023-09-06 | 7.74 | 20.54 |
2023-09-05 | 7.78 | 20.64 |
2023-09-04 | 7.83 | 20.77 |
2023-09-03 | 7.86 | 20.8 |
2023-09-02 | 7.84 | 20.79 |
2023-09-01 | 7.84 | 20.79 |
2023-08-31 | 7.84 | 20.79 |
هنا تجد اسعار الذهب في البحرين اليوم عيار 8 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 8 في البحرين اليوم بشكل مستمر ودوري