اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2023-09-30 | 81.86 | 22.29 |
2023-09-29 | 81.87 | 22.29 |
2023-09-28 | 82.59 | 22.49 |
2023-09-27 | 83.04 | 22.61 |
2023-09-26 | 84.17 | 22.92 |
2023-09-25 | 84.84 | 23.1 |
2023-09-24 | 85.29 | 23.22 |
2023-09-23 | 85.27 | 23.21 |
2023-09-22 | 85.27 | 23.22 |
2023-09-21 | 85.02 | 23.15 |
2023-09-20 | 85.49 | 23.28 |
2023-09-19 | 85.52 | 23.28 |
2023-09-18 | 85.64 | 23.31 |
2023-09-17 | 85.2 | 23.2 |
2023-09-16 | 85.18 | 23.19 |
2023-09-15 | 85.18 | 23.19 |
2023-09-14 | 84.62 | 23.04 |
2023-09-13 | 84.51 | 23.01 |
2023-09-12 | 84.72 | 23.07 |
2023-09-11 | 85.13 | 23.18 |
2023-09-10 | 85.02 | 23.15 |
2023-09-09 | 84.99 | 23.14 |
2023-09-08 | 84.96 | 23.14 |
2023-09-07 | 85 | 23.14 |
2023-09-06 | 84.88 | 23.11 |
2023-09-05 | 85.29 | 23.22 |
2023-09-04 | 85.84 | 23.37 |
2023-09-03 | 85.96 | 23.4 |
2023-09-02 | 85.91 | 23.39 |
2023-09-01 | 85.9 | 23.39 |
2023-08-31 | 85.9 | 23.39 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 218.3 | 59.43 |
غرام عيار 23 | 209.2 | 56.96 |
غرام عيار 22 | 200.1 | 54.48 |
غرام عيار 21 | 191.01 | 52 |
غرام عيار 18 | 163.72 | 44.57 |
غرام عيار 16 | 145.53 | 39.62 |
غرام عيار 14 | 127.34 | 34.67 |
غرام عيار 12 | 109.15 | 29.72 |
غرام عيار 10 | 90.96 | 24.76 |
غرام عيار 9 | 81.86 | 22.29 |
غرام عيار 8 | 72.77 | 19.81 |
غرام عيار 6 | 54.57 | 14.86 |
أونصة الذهب | 6789.74 | 1848.53 |
كيلو غرام الذهب | 218295.25 | 59431.73 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 9 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة