اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 75.84 | 20.65 |
2023-09-21 | 75.57 | 20.57 |
2023-09-20 | 75.99 | 20.69 |
2023-09-19 | 76.02 | 20.7 |
2023-09-18 | 76.12 | 20.72 |
2023-09-17 | 75.73 | 20.62 |
2023-09-16 | 75.72 | 20.61 |
2023-09-15 | 75.72 | 20.62 |
2023-09-14 | 75.22 | 20.48 |
2023-09-13 | 75.12 | 20.45 |
2023-09-12 | 75.31 | 20.5 |
2023-09-11 | 75.68 | 20.6 |
2023-09-10 | 75.57 | 20.57 |
2023-09-09 | 75.54 | 20.57 |
2023-09-08 | 75.52 | 20.57 |
2023-09-07 | 75.56 | 20.57 |
2023-09-06 | 75.44 | 20.54 |
2023-09-05 | 75.81 | 20.64 |
2023-09-04 | 76.3 | 20.77 |
2023-09-03 | 76.41 | 20.8 |
2023-09-02 | 76.36 | 20.79 |
2023-09-01 | 76.35 | 20.79 |
2023-08-31 | 76.36 | 20.79 |
2023-08-30 | 76.45 | 20.81 |
2023-08-29 | 76.27 | 20.76 |
2023-08-28 | 75.58 | 20.58 |
2023-08-27 | 75.38 | 20.52 |
2023-08-26 | 75.37 | 20.52 |
2023-08-25 | 75.37 | 20.52 |
2023-08-24 | 75.45 | 20.54 |
2023-08-23 | 75.39 | 20.53 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 227.52 | 61.95 |
غرام عيار 23 | 218.04 | 59.37 |
غرام عيار 22 | 208.56 | 56.78 |
غرام عيار 21 | 199.08 | 54.2 |
غرام عيار 18 | 170.64 | 46.46 |
غرام عيار 16 | 151.68 | 41.3 |
غرام عيار 14 | 132.72 | 36.14 |
غرام عيار 12 | 113.76 | 30.97 |
غرام عيار 10 | 94.8 | 25.81 |
غرام عيار 9 | 85.32 | 23.23 |
غرام عيار 8 | 75.84 | 20.65 |
غرام عيار 6 | 56.88 | 15.49 |
أونصة الذهب | 7076.63 | 1926.74 |
كيلو غرام الذهب | 227519.05 | 61946.17 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 8 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة