اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
2023-03-22 | 76.45 | 20.81 |
2023-03-21 | 76.42 | 20.81 |
2023-03-20 | 77.9 | 21.21 |
2023-03-19 | 77.79 | 21.18 |
2023-03-18 | 78.28 | 21.31 |
2023-03-17 | 78.28 | 21.31 |
2023-03-16 | 75.56 | 20.57 |
2023-03-15 | 75.57 | 20.58 |
2023-03-14 | 74.95 | 20.41 |
2023-03-13 | 75.18 | 20.47 |
2023-03-12 | 74.09 | 20.18 |
2023-03-11 | 73.49 | 20.02 |
2023-03-10 | 73.5 | 20.01 |
2023-03-09 | 72.07 | 19.62 |
2023-03-08 | 71.36 | 19.44 |
2023-03-07 | 71.39 | 19.43 |
2023-03-06 | 72.7 | 19.79 |
2023-03-05 | 73.06 | 19.9 |
2023-03-04 | 73.04 | 19.9 |
2023-03-03 | 73.08 | 19.88 |
2023-03-02 | 72.27 | 19.67 |
2023-03-01 | 72.3 | 19.68 |
2023-02-28 | 71.91 | 19.57 |
2023-02-27 | 71.53 | 19.48 |
2023-02-26 | 71.29 | 19.4 |
2023-02-25 | 71.29 | 19.4 |
2023-02-24 | 71.24 | 19.41 |
2023-02-23 | 71.73 | 19.53 |
2023-02-22 | 71.85 | 19.56 |
2023-02-21 | 72.1 | 19.63 |
2023-02-20 | 72.47 | 19.73 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 229.34 | 62.44 |
غرام عيار 23 | 219.79 | 59.83 |
غرام عيار 22 | 210.23 | 57.23 |
غرام عيار 21 | 200.67 | 54.63 |
غرام عيار 18 | 172.01 | 46.83 |
غرام عيار 16 | 152.89 | 41.62 |
غرام عيار 14 | 133.78 | 36.42 |
غرام عيار 12 | 114.67 | 31.22 |
غرام عيار 10 | 95.56 | 26.01 |
غرام عيار 9 | 86 | 23.41 |
غرام عيار 8 | 76.45 | 20.81 |
غرام عيار 6 | 57.34 | 15.61 |
أونصة الذهب | 7133.34 | 1941.96 |
كيلو الذهب | 229342.33 | 62435.42 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 8 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة