اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 56.88 | 15.49 |
2023-09-21 | 56.68 | 15.43 |
2023-09-20 | 56.99 | 15.52 |
2023-09-19 | 57.01 | 15.52 |
2023-09-18 | 57.09 | 15.54 |
2023-09-17 | 56.8 | 15.46 |
2023-09-16 | 56.79 | 15.46 |
2023-09-15 | 56.79 | 15.46 |
2023-09-14 | 56.42 | 15.36 |
2023-09-13 | 56.34 | 15.34 |
2023-09-12 | 56.48 | 15.38 |
2023-09-11 | 56.76 | 15.45 |
2023-09-10 | 56.68 | 15.43 |
2023-09-09 | 56.66 | 15.43 |
2023-09-08 | 56.64 | 15.43 |
2023-09-07 | 56.67 | 15.43 |
2023-09-06 | 56.58 | 15.4 |
2023-09-05 | 56.86 | 15.48 |
2023-09-04 | 57.22 | 15.58 |
2023-09-03 | 57.31 | 15.6 |
2023-09-02 | 57.27 | 15.59 |
2023-09-01 | 57.27 | 15.59 |
2023-08-31 | 57.27 | 15.59 |
2023-08-30 | 57.33 | 15.61 |
2023-08-29 | 57.2 | 15.57 |
2023-08-28 | 56.69 | 15.43 |
2023-08-27 | 56.54 | 15.39 |
2023-08-26 | 56.52 | 15.39 |
2023-08-25 | 56.53 | 15.39 |
2023-08-24 | 56.59 | 15.41 |
2023-08-23 | 56.54 | 15.39 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 227.51 | 61.94 |
غرام عيار 23 | 218.03 | 59.36 |
غرام عيار 22 | 208.55 | 56.78 |
غرام عيار 21 | 199.07 | 54.2 |
غرام عيار 18 | 170.63 | 46.46 |
غرام عيار 16 | 151.67 | 41.29 |
غرام عيار 14 | 132.71 | 36.13 |
غرام عيار 12 | 113.75 | 30.97 |
غرام عيار 10 | 94.79 | 25.81 |
غرام عيار 9 | 85.31 | 23.23 |
غرام عيار 8 | 75.84 | 20.65 |
غرام عيار 6 | 56.88 | 15.49 |
أونصة الذهب | 7076.21 | 1926.62 |
كيلو غرام الذهب | 227505.54 | 61942.17 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 6 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة