العطل الرسمية و عطل المدارس في بريمن 2022
هنا يمكنك الاطلاع على ايام العطل الرسمية و عطل المدارس في بريمن 2022 ألمانيا
العطل الرسمية في بريمن 2022
- 2022-01-01 - السبت - بداية السنة الجديدة
- 2022-04-15 - الجمعة - الجمعة العظيمة
- 2022-04-18 - الاثنين - عيد الفصح
- 2022-05-01 - الأحد - عيد العمال
- 2022-05-26 - الخميس - عيد الصعود
- 2022-06-06 - الاثنين - اثنين العنصرة
- 2022-10-31 - الاثنين - يوم الإصلاح
- 2022-12-25 - الأحد - عيد الميلاد
- 2022-12-26 - الاثنين - عيد الميلاد
اطلع من هنا على العطل الرسمية في المانيا 2023
عطل المدارس في بريمن 2022
فيما يلي نوضح لك عزيزي القارئ عطل المدارس في بريمن 2022 مفصلة على شكل جداول شهرية حيث تشير الخلايا باللون الأحمر والأخضر الغامق إلى عطلة المدارس في بريمن
العطل الرسمية والمدرسية في بريمن 2022
عطلة مدرسية عطلة رسمية ومدرسية عطلة نهاية الأسبوعJanuar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
101.01.2022 Neujahr gesetzlicher Feiertag | 2 | |||||
3Weihnachtsferien 23.12.2021 – 08.01.2022 |
4Weihnachtsferien 23.12.2021 – 08.01.2022 |
5Weihnachtsferien 23.12.2021 – 08.01.2022 |
6Weihnachtsferien 23.12.2021 – 08.01.2022 |
7Weihnachtsferien 23.12.2021 – 08.01.2022 |
8Weihnachtsferien 23.12.2021 – 08.01.2022 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31Winterferien 31.01.2022 – 01.02.2022 |
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1Winterferien 31.01.2022 – 01.02.2022 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4Osterferien 04.04.2022 – 19.04.2022 | 5Osterferien 04.04.2022 – 19.04.2022 | 6Osterferien 04.04.2022 – 19.04.2022 | 7Osterferien 04.04.2022 – 19.04.2022 | 8Osterferien 04.04.2022 – 19.04.2022 | 9Osterferien 04.04.2022 – 19.04.2022 | 10Osterferien 04.04.2022 – 19.04.2022 |
11Osterferien 04.04.2022 – 19.04.2022 | 12Osterferien 04.04.2022 – 19.04.2022 | 13Osterferien 04.04.2022 – 19.04.2022 | 14Osterferien 04.04.2022 – 19.04.2022 | 15Karfreitag 15.04.2022 gesetzlicher Feiertag |
16Osterferien 04.04.2022 – 19.04.2022 | 17Osterferien 04.04.2022 – 19.04.2022 |
18Ostermontag 18.04.2022 gesetzlicher Feiertag |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1Tag der Arbeit 01.05.2022 gesetzlicher Feiertag |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26Christi Himmelfahrt 26.05.2022 gesetzlicher Feiertag |
27Pfingstferien 27.05.2022 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6Pfingstmontag 06.06.2022 gesetzlicher Feiertag |
7Pfingstferien 07.06.22 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 15Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 16Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 17Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 |
18Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 19Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 20Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 21Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 22Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 23Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 24Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 |
25Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 26Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 27Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 28Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 29Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 30Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 31Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 2Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 3Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 4Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 5Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 6Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 7Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 |
8Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 9Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 10Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 11Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 12Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 13Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 14Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 |
15Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 16Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 17Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 18Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 19Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 20Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 21Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 |
22Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 23Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 24Sommerferien 2022 Bremen 14.07.2022 – 24.08.2022 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 Tag der Deutschen Einheit – 03.10.2022 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17Herbstferien 2022 – 17.10.2022 – 29.10.2022 | 18Herbstferien 2022 – 17.10.2022 – 29.10.2022 | 19Herbstferien 2022 – 17.10.2022 – 29.10.2022 | 20Herbstferien 2022 – 17.10.2022 – 29.10.2022 | 21Herbstferien 2022 – 17.10.2022 – 29.10.2022 | 22Herbstferien 2022 – 17.10.2022 – 29.10.2022 | 23Herbstferien 2022 – 17.10.2022 – 29.10.2022 |
24Herbstferien 2022 – 17.10.2022 – 29.10.2022 | 25Herbstferien 2022 – 17.10.2022 – 29.10.2022 | 26Herbstferien 2022 – 17.10.2022 – 29.10.2022 | 27Herbstferien 2022 – 17.10.2022 – 29.10.2022 | 28Herbstferien 2022 – 17.10.2022 – 29.10.2022 | 29Herbstferien 2022 – 17.10.2022 – 29.10.2022 | 30 |
31 Reformationstag – 31.10.2022 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23Weihnachtsferien 23.12.2022 – 06.01.2023 |
24Weihnachtsferien 23.12.2022 – 06.01.2023 |
251. Weihnachtsfeiertag 25.12.2022 |
262. Weihnachtsfeiertag 25.12.2022 | 27Weihnachtsferien 23.12.2022 – 06.01.2023 |
28Weihnachtsferien 23.12.2022 – 06.01.2023 |
29Weihnachtsferien 23.12.2022 – 06.01.2023 |
30Weihnachtsferien 23.12.2022 – 06.01.2023 |
31 | |
العطل الرسمية في بريمن 2022 – عطل المدارس في بريمن 2022
قمنا في هذه الفقرة بإظهار العطل الرسمية في بريمن 2022 – عطل المدارس في بريمن 2022
حيث تختلف عطل المدارس في المانيا والعطل الرسمية بين مقاطعة وأخرى
قم بتحميل تطبيق العطل الرسمية في ألمانيا بالإضافة إلى العطل المدرسية في بريمن 2022 من متجر جوجل الرسمي من هنا