اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
عيار الذهب | TRY ليرة تركية | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 1188.55 | 62.44 |
غرام عيار 23 | 1139.03 | 59.83 |
غرام عيار 22 | 1089.5 | 57.23 |
غرام عيار 21 | 1039.98 | 54.63 |
غرام عيار 18 | 891.41 | 46.83 |
غرام عيار 16 | 792.37 | 41.62 |
غرام عيار 14 | 693.32 | 36.42 |
غرام عيار 12 | 594.28 | 31.22 |
غرام عيار 10 | 495.23 | 26.01 |
غرام عيار 9 | 445.71 | 23.41 |
غرام عيار 8 | 396.18 | 20.81 |
غرام عيار 6 | 297.14 | 15.61 |
أونصة الذهب | 36968.04 | 1941.96 |
كيلو الذهب | 1188550.1 | 62435.42 |
التاريخ | ليرة تركية | دولار |
2023-03-22 | 36968.04 | 1941.96 |
2023-03-21 | 36965.44 | 1941.43 |
2023-03-20 | 37640.22 | 1979.26 |
2023-03-19 | 37567.9 | 1976.42 |
2023-03-18 | 37816.77 | 1988.67 |
2023-03-17 | 37810.75 | 1988.19 |
2023-03-16 | 36487.08 | 1919.81 |
2023-03-15 | 36462.89 | 1920.15 |
2023-03-14 | 36151.52 | 1904.18 |
2023-03-13 | 36241.58 | 1910.2 |
2023-03-12 | 35719.16 | 1883.03 |
2023-03-11 | 35393.17 | 1867.8 |
2023-03-10 | 35398.21 | 1867.27 |
2023-03-09 | 34722.74 | 1830.64 |
2023-03-08 | 34325.5 | 1813.5 |
2023-03-07 | 34313.33 | 1813.26 |
2023-03-06 | 34919.26 | 1846.62 |
2023-03-05 | 35039.83 | 1856.55 |
2023-03-04 | 34924.2 | 1856.55 |
2023-03-03 | 34945.19 | 1855.16 |
2023-03-02 | 34559.76 | 1835.6 |
2023-03-01 | 34668.69 | 1836.2 |
2023-02-28 | 34494.71 | 1826.1 |
2023-02-27 | 34314.26 | 1817.25 |
2023-02-26 | 34165.99 | 1810.45 |
2023-02-25 | 34184.22 | 1810.45 |
2023-02-24 | 34161.38 | 1810.91 |
2023-02-23 | 34387.76 | 1822.32 |
2023-02-22 | 34398.19 | 1825.22 |
2023-02-21 | 34558.49 | 1831.6 |
2023-02-20 | 34714.31 | 1841.11 |
هنا تجد سعر اونصة الذهب في تركيا اليوم حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب في تركيا اليوم بشكل مستمر ودوري كل 15 دقيقة