اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نعرض لكم في هذه الصفحة سعر اونصة الذهب في تركيا تحديث كل 15 دقيقة مع مخطط بياني يوضح تغير السعر على مدى 30 يوم سابق
آخر تحديث قبل 4 دقائق
عيار الذهب | TRY ليرة تركية | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 1682.09 | 61.95 |
غرام عيار 23 | 1612 | 59.36 |
غرام عيار 22 | 1541.92 | 56.78 |
غرام عيار 21 | 1471.83 | 54.2 |
غرام عيار 18 | 1261.57 | 46.46 |
غرام عيار 16 | 1121.39 | 41.3 |
غرام عيار 14 | 981.22 | 36.13 |
غرام عيار 12 | 841.04 | 30.97 |
غرام عيار 10 | 700.87 | 25.81 |
غرام عيار 9 | 630.78 | 23.23 |
غرام عيار 8 | 560.7 | 20.65 |
غرام عيار 6 | 420.52 | 15.49 |
أونصة الذهب | 52318.84 | 1926.72 |
كيلو غرام الذهب | 1682089.73 | 61945.38 |
التاريخ | ليرة تركية | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 52318.84 | 1926.72 |
2023-09-21 | 52081.84 | 1919.81 |
2023-09-20 | 52075.85 | 1930.51 |
2023-09-19 | 52181.53 | 1931.18 |
2023-09-18 | 52050.79 | 1933.67 |
2023-09-17 | 51103.49 | 1923.9 |
2023-09-16 | 51923.47 | 1923.59 |
2023-09-15 | 51924.05 | 1923.61 |
2023-09-14 | 51498.82 | 1910.93 |
2023-09-13 | 51399.44 | 1908.27 |
2023-09-12 | 51498.99 | 1913.21 |
2023-09-11 | 51662.38 | 1922.36 |
2023-09-10 | 51346.51 | 1919.84 |
2023-09-09 | 51524.59 | 1919.12 |
2023-09-08 | 51498.1 | 1919.14 |
2023-09-07 | 51527.66 | 1919.67 |
2023-09-06 | 51397.14 | 1916.59 |
2023-09-05 | 51576.97 | 1926.03 |
2023-09-04 | 51834.27 | 1938.48 |
2023-09-03 | 51658.03 | 1941.17 |
2023-09-02 | 51853.21 | 1939.99 |
2023-09-01 | 51704.58 | 1939.75 |
2023-08-31 | 51787.29 | 1939.87 |
2023-08-30 | 51864.29 | 1942.09 |
2023-08-29 | 51435.13 | 1937.46 |
2023-08-28 | 50344.77 | 1920.12 |
2023-08-27 | 50399.16 | 1914.96 |
2023-08-26 | 50836.23 | 1914.32 |
2023-08-25 | 50826.17 | 1914.64 |
2023-08-24 | 49551.19 | 1916.79 |
2023-08-23 | 52104.73 | 1915.32 |
هنا تجد سعر اونصة الذهب في تركيا اليوم حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب في تركيا اليوم بشكل مستمر ودوري كل 15 دقيقة