اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ليرة تركية | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 560.27 | 20.63 |
2023-09-21 | 558.16 | 20.57 |
2023-09-20 | 558.09 | 20.69 |
2023-09-19 | 559.23 | 20.7 |
2023-09-18 | 557.82 | 20.72 |
2023-09-17 | 547.67 | 20.62 |
2023-09-16 | 556.46 | 20.61 |
2023-09-15 | 556.47 | 20.62 |
2023-09-14 | 551.91 | 20.48 |
2023-09-13 | 550.84 | 20.45 |
2023-09-12 | 551.91 | 20.5 |
2023-09-11 | 553.66 | 20.6 |
2023-09-10 | 550.28 | 20.57 |
2023-09-09 | 552.18 | 20.57 |
2023-09-08 | 551.9 | 20.57 |
2023-09-07 | 552.22 | 20.57 |
2023-09-06 | 550.82 | 20.54 |
2023-09-05 | 552.75 | 20.64 |
2023-09-04 | 555.5 | 20.77 |
2023-09-03 | 553.61 | 20.8 |
2023-09-02 | 555.71 | 20.79 |
2023-09-01 | 554.11 | 20.79 |
2023-08-31 | 555 | 20.79 |
2023-08-30 | 555.83 | 20.81 |
2023-08-29 | 551.23 | 20.76 |
2023-08-28 | 539.54 | 20.58 |
2023-08-27 | 540.12 | 20.52 |
2023-08-26 | 544.81 | 20.52 |
2023-08-25 | 544.7 | 20.52 |
2023-08-24 | 531.04 | 20.54 |
2023-08-23 | 558.4 | 20.53 |
عيار الذهب | TRY ليرة تركية | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 1680.81 | 61.88 |
غرام عيار 23 | 1610.77 | 59.3 |
غرام عيار 22 | 1540.74 | 56.72 |
غرام عيار 21 | 1470.71 | 54.14 |
غرام عيار 18 | 1260.61 | 46.41 |
غرام عيار 16 | 1120.54 | 41.25 |
غرام عيار 14 | 980.47 | 36.09 |
غرام عيار 12 | 840.4 | 30.94 |
غرام عيار 10 | 700.34 | 25.78 |
غرام عيار 9 | 630.3 | 23.2 |
غرام عيار 8 | 560.27 | 20.63 |
غرام عيار 6 | 420.2 | 15.47 |
أونصة الذهب | 52278.98 | 1924.53 |
كيلو غرام الذهب | 1680808.17 | 61875.02 |
هنا تجد اسعار الذهب في تركيا اليوم عيار 8 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 8 في تركيا اليوم بشكل مستمر ودوري