اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ليرة تركية | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 1612.02 | 59.37 |
2023-09-21 | 1604.7 | 59.15 |
2023-09-20 | 1604.52 | 59.48 |
2023-09-19 | 1607.77 | 59.5 |
2023-09-18 | 1603.74 | 59.58 |
2023-09-17 | 1574.56 | 59.28 |
2023-09-16 | 1599.82 | 59.27 |
2023-09-15 | 1599.84 | 59.27 |
2023-09-14 | 1586.74 | 58.88 |
2023-09-13 | 1583.67 | 58.8 |
2023-09-12 | 1586.74 | 58.95 |
2023-09-11 | 1591.78 | 59.23 |
2023-09-10 | 1582.04 | 59.15 |
2023-09-09 | 1587.53 | 59.13 |
2023-09-08 | 1586.71 | 59.13 |
2023-09-07 | 1587.63 | 59.15 |
2023-09-06 | 1583.6 | 59.05 |
2023-09-05 | 1589.14 | 59.34 |
2023-09-04 | 1597.07 | 59.73 |
2023-09-03 | 1591.64 | 59.81 |
2023-09-02 | 1597.66 | 59.77 |
2023-09-01 | 1593.08 | 59.77 |
2023-08-31 | 1595.63 | 59.77 |
2023-08-30 | 1598 | 59.84 |
2023-08-29 | 1584.77 | 59.7 |
2023-08-28 | 1551.18 | 59.16 |
2023-08-27 | 1552.86 | 59 |
2023-08-26 | 1566.32 | 58.98 |
2023-08-25 | 1566.01 | 58.99 |
2023-08-24 | 1526.73 | 59.06 |
2023-08-23 | 1605.41 | 59.01 |
عيار الذهب | TRY ليرة تركية | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 1682.1 | 61.95 |
غرام عيار 23 | 1612.02 | 59.37 |
غرام عيار 22 | 1541.93 | 56.78 |
غرام عيار 21 | 1471.84 | 54.2 |
غرام عيار 18 | 1261.58 | 46.46 |
غرام عيار 16 | 1121.4 | 41.3 |
غرام عيار 14 | 981.23 | 36.14 |
غرام عيار 12 | 841.05 | 30.97 |
غرام عيار 10 | 700.88 | 25.81 |
غرام عيار 9 | 630.79 | 23.23 |
غرام عيار 8 | 560.7 | 20.65 |
غرام عيار 6 | 420.53 | 15.49 |
أونصة الذهب | 52319.29 | 1926.74 |
كيلو غرام الذهب | 1682104.09 | 61946.17 |
هنا تجد اسعار الذهب في تركيا اليوم عيار 21 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 21 في تركيا اليوم بشكل مستمر ودوري
بسبب الانتشار الكبير للجالية السورية في تركيا بدأ الكثير بمتابعة اسعار الذهب في تركيا عيار 21 حيث أن السوريين عادة مايهتمون بالذهب عيار 21 قيراط بالدرجة الأولى ومن ثم ذهب عيار 18 قيراط,,
وهذا الخيار يختلف عن خيار الأتراك حيث يرغب الأتراك بالذهب عيار 22 قيراط وهو أعلى جودة من الأنواع السابقة