اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ليرة تركية | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 1541.97 | 56.79 |
2023-09-21 | 1534.93 | 56.58 |
2023-09-20 | 1534.75 | 56.9 |
2023-09-19 | 1537.87 | 56.91 |
2023-09-18 | 1534.02 | 56.99 |
2023-09-17 | 1506.1 | 56.7 |
2023-09-16 | 1530.26 | 56.69 |
2023-09-15 | 1530.28 | 56.69 |
2023-09-14 | 1517.75 | 56.32 |
2023-09-13 | 1514.82 | 56.24 |
2023-09-12 | 1517.75 | 56.39 |
2023-09-11 | 1522.57 | 56.66 |
2023-09-10 | 1513.26 | 56.58 |
2023-09-09 | 1518.51 | 56.56 |
2023-09-08 | 1517.73 | 56.56 |
2023-09-07 | 1518.6 | 56.58 |
2023-09-06 | 1514.75 | 56.48 |
2023-09-05 | 1520.05 | 56.76 |
2023-09-04 | 1527.63 | 57.13 |
2023-09-03 | 1522.44 | 57.21 |
2023-09-02 | 1528.19 | 57.17 |
2023-09-01 | 1523.81 | 57.17 |
2023-08-31 | 1526.25 | 57.17 |
2023-08-30 | 1528.52 | 57.24 |
2023-08-29 | 1515.87 | 57.1 |
2023-08-28 | 1483.74 | 56.59 |
2023-08-27 | 1485.34 | 56.44 |
2023-08-26 | 1498.22 | 56.42 |
2023-08-25 | 1497.92 | 56.43 |
2023-08-24 | 1460.35 | 56.49 |
2023-08-23 | 1535.61 | 56.45 |
عيار الذهب | TRY ليرة تركية | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 1682.15 | 61.95 |
غرام عيار 23 | 1612.06 | 59.37 |
غرام عيار 22 | 1541.97 | 56.79 |
غرام عيار 21 | 1471.88 | 54.21 |
غرام عيار 18 | 1261.61 | 46.46 |
غرام عيار 16 | 1121.43 | 41.3 |
غرام عيار 14 | 981.25 | 36.14 |
غرام عيار 12 | 841.07 | 30.97 |
غرام عيار 10 | 700.89 | 25.81 |
غرام عيار 9 | 630.8 | 23.23 |
غرام عيار 8 | 560.72 | 20.65 |
غرام عيار 6 | 420.54 | 15.49 |
أونصة الذهب | 52320.61 | 1926.85 |
كيلو غرام الذهب | 1682146.55 | 61949.51 |
هنا تجد اسعار الذهب في تركيا اليوم عيار 22 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 22 في تركيا اليوم بشكل مستمر ودوري
وهذا الخيار يعتبر الأمثل لدى الأتراك حيث يسمونه الذهب التركي يختلف عن خيار السوريين حيث يرغب الأتراك بالذهب عيار 22 قيراط وهو أعلى جودة من الأنواع التي يستخدمها السوريون عادة