اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ليرة تركية | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 981.23 | 36.13 |
2023-09-21 | 976.77 | 36.01 |
2023-09-20 | 976.66 | 36.21 |
2023-09-19 | 978.64 | 36.22 |
2023-09-18 | 976.19 | 36.27 |
2023-09-17 | 958.43 | 36.08 |
2023-09-16 | 973.8 | 36.08 |
2023-09-15 | 973.81 | 36.08 |
2023-09-14 | 965.84 | 35.84 |
2023-09-13 | 963.98 | 35.79 |
2023-09-12 | 965.84 | 35.88 |
2023-09-11 | 968.91 | 36.05 |
2023-09-10 | 962.98 | 36.01 |
2023-09-09 | 966.32 | 35.99 |
2023-09-08 | 965.83 | 35.99 |
2023-09-07 | 966.38 | 36 |
2023-09-06 | 963.93 | 35.94 |
2023-09-05 | 967.31 | 36.12 |
2023-09-04 | 972.13 | 36.36 |
2023-09-03 | 968.83 | 36.41 |
2023-09-02 | 972.49 | 36.38 |
2023-09-01 | 969.7 | 36.38 |
2023-08-31 | 971.25 | 36.38 |
2023-08-30 | 972.69 | 36.42 |
2023-08-29 | 964.65 | 36.34 |
2023-08-28 | 944.2 | 36.01 |
2023-08-27 | 945.22 | 35.91 |
2023-08-26 | 953.41 | 35.9 |
2023-08-25 | 953.22 | 35.91 |
2023-08-24 | 929.31 | 35.95 |
2023-08-23 | 977.2 | 35.92 |
عيار الذهب | TRY ليرة تركية | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 1682.11 | 61.93 |
غرام عيار 23 | 1612.02 | 59.35 |
غرام عيار 22 | 1541.94 | 56.77 |
غرام عيار 21 | 1471.85 | 54.19 |
غرام عيار 18 | 1261.58 | 46.45 |
غرام عيار 16 | 1121.41 | 41.29 |
غرام عيار 14 | 981.23 | 36.13 |
غرام عيار 12 | 841.06 | 30.96 |
غرام عيار 10 | 700.88 | 25.8 |
غرام عيار 9 | 630.79 | 23.22 |
غرام عيار 8 | 560.7 | 20.64 |
غرام عيار 6 | 420.53 | 15.48 |
أونصة الذهب | 52319.56 | 1926.2 |
كيلو غرام الذهب | 1682112.84 | 61928.66 |
هنا تجد اسعار الذهب في تركيا اليوم عيار 14 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 14 في تركيا اليوم بشكل مستمر ودوري