اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ليرة تركية | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 840.88 | 30.96 |
2023-09-21 | 837.23 | 30.86 |
2023-09-20 | 837.14 | 31.03 |
2023-09-19 | 838.84 | 31.04 |
2023-09-18 | 836.74 | 31.08 |
2023-09-17 | 821.51 | 30.93 |
2023-09-16 | 834.69 | 30.92 |
2023-09-15 | 834.7 | 30.92 |
2023-09-14 | 827.86 | 30.72 |
2023-09-13 | 826.27 | 30.68 |
2023-09-12 | 827.87 | 30.76 |
2023-09-11 | 830.49 | 30.9 |
2023-09-10 | 825.41 | 30.86 |
2023-09-09 | 828.28 | 30.85 |
2023-09-08 | 827.85 | 30.85 |
2023-09-07 | 828.33 | 30.86 |
2023-09-06 | 826.23 | 30.81 |
2023-09-05 | 829.12 | 30.96 |
2023-09-04 | 833.26 | 31.16 |
2023-09-03 | 830.42 | 31.21 |
2023-09-02 | 833.56 | 31.19 |
2023-09-01 | 831.17 | 31.18 |
2023-08-31 | 832.5 | 31.18 |
2023-08-30 | 833.74 | 31.22 |
2023-08-29 | 826.84 | 31.15 |
2023-08-28 | 809.31 | 30.87 |
2023-08-27 | 810.19 | 30.78 |
2023-08-26 | 817.21 | 30.77 |
2023-08-25 | 817.05 | 30.78 |
2023-08-24 | 796.55 | 30.81 |
2023-08-23 | 837.6 | 30.79 |
عيار الذهب | TRY ليرة تركية | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 1681.75 | 61.91 |
غرام عيار 23 | 1611.68 | 59.34 |
غرام عيار 22 | 1541.61 | 56.76 |
غرام عيار 21 | 1471.54 | 54.18 |
غرام عيار 18 | 1261.32 | 46.44 |
غرام عيار 16 | 1121.17 | 41.28 |
غرام عيار 14 | 981.02 | 36.12 |
غرام عيار 12 | 840.88 | 30.96 |
غرام عيار 10 | 700.73 | 25.8 |
غرام عيار 9 | 630.66 | 23.22 |
غرام عيار 8 | 560.58 | 20.64 |
غرام عيار 6 | 420.44 | 15.48 |
أونصة الذهب | 52308.43 | 1925.77 |
كيلو غرام الذهب | 1681754.94 | 61914.81 |
هنا تجد اسعار الذهب في تركيا اليوم عيار 12 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 12 في تركيا اليوم بشكل مستمر ودوري