اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ليرة تركية | دولار |
2023-03-22 | 495.06 | 26.01 |
2023-03-21 | 495.19 | 26.01 |
2023-03-20 | 504.23 | 26.51 |
2023-03-19 | 503.27 | 26.48 |
2023-03-18 | 506.6 | 26.64 |
2023-03-17 | 506.52 | 26.63 |
2023-03-16 | 488.79 | 25.72 |
2023-03-15 | 488.46 | 25.72 |
2023-03-14 | 484.29 | 25.51 |
2023-03-13 | 485.5 | 25.59 |
2023-03-12 | 478.5 | 25.23 |
2023-03-11 | 474.13 | 25.02 |
2023-03-10 | 474.2 | 25.01 |
2023-03-09 | 465.15 | 24.52 |
2023-03-08 | 459.83 | 24.29 |
2023-03-07 | 459.67 | 24.29 |
2023-03-06 | 467.78 | 24.74 |
2023-03-05 | 469.4 | 24.87 |
2023-03-04 | 467.85 | 24.87 |
2023-03-03 | 468.13 | 24.85 |
2023-03-02 | 462.97 | 24.59 |
2023-03-01 | 464.43 | 24.6 |
2023-02-28 | 462.1 | 24.46 |
2023-02-27 | 459.68 | 24.34 |
2023-02-26 | 457.69 | 24.25 |
2023-02-25 | 457.94 | 24.25 |
2023-02-24 | 457.63 | 24.26 |
2023-02-23 | 460.66 | 24.41 |
2023-02-22 | 460.8 | 24.45 |
2023-02-21 | 462.95 | 24.54 |
2023-02-20 | 465.04 | 24.66 |
عيار الذهب | TRY ليرة تركية | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 1188.15 | 62.43 |
غرام عيار 23 | 1138.65 | 59.83 |
غرام عيار 22 | 1089.14 | 57.23 |
غرام عيار 21 | 1039.63 | 54.63 |
غرام عيار 18 | 891.11 | 46.82 |
غرام عيار 16 | 792.1 | 41.62 |
غرام عيار 14 | 693.09 | 36.42 |
غرام عيار 12 | 594.08 | 31.22 |
غرام عيار 10 | 495.06 | 26.01 |
غرام عيار 9 | 445.56 | 23.41 |
غرام عيار 8 | 396.05 | 20.81 |
غرام عيار 6 | 297.04 | 15.61 |
أونصة الذهب | 36955.7 | 1941.87 |
كيلو الذهب | 1188153.3 | 62432.45 |
هنا تجد اسعار الذهب في تركيا اليوم عيار 10 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 10 في تركيا اليوم بشكل مستمر ودوري