آخر تحديث قبل دقيقة واحدة
سعر كيلو الذهب
845,385.57 5504.7 النسبة 0.65 %كرون سويدي
سعر كيلو الذهب
83,245.87 975.59 النسبة 1.17 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
تغير سعر كيلو غرام الذهب في السويد على مدى 30 يوم
التاريخ | كرون سويدي | دولار |
---|---|---|
2024-09-19 | 845,385.57 | 83245.87 |
2024-09-18 | 839,880.87 | 82270.28 |
2024-09-17 | 841,813.78 | 82625.5 |
2024-09-16 | 845,134.25 | 83045.17 |
2024-09-15 | 849,441.29 | 82952.52 |
2024-09-14 | 848,304.20 | 82937.05 |
2024-09-13 | 848,917.64 | 82932.32 |
2024-09-12 | 847,523.85 | 82260.51 |
2024-09-11 | 838,943.27 | 80753.5 |
2024-09-10 | 839,120.19 | 80919.37 |
2024-09-09 | 836,357.07 | 80570.13 |
2024-09-08 | 826,960.14 | 80304.27 |
2024-09-07 | 827,444.41 | 80309.85 |
2024-09-06 | 827,128.05 | 80271.71 |
2024-09-05 | 830,204.77 | 80925.3 |
2024-09-04 | 824,189.28 | 80202.73 |
2024-09-03 | 826,355.64 | 80155.36 |
2024-09-02 | 824,273.66 | 80396 |
2024-09-01 | 826,186.67 | 80517.21 |
2024-08-31 | 827,011.12 | 80498.94 |
2024-08-30 | 833,837.87 | 80464.03 |
2024-08-29 | 828,996.36 | 81049.6 |
2024-08-28 | 821,492.94 | 80521.87 |
2024-08-27 | 824,020.50 | 81172.13 |
2024-08-26 | 827,166.34 | 80961.51 |
2024-08-25 | 822,221.82 | 80790.49 |
2024-08-24 | 822,366.29 | 80776.16 |
2024-08-23 | 822,026.94 | 80770.95 |
2024-08-22 | 818,869.80 | 79902.33 |
2024-08-21 | 822,990.67 | 80771.7 |
هنا تجد سعر كيلو غرام الذهب في السويد اليوم عيار 24 قيراط حيث يتم تحديث سعر كيلو غرام في السويد اليوم بشكل مستمر ودوري