اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
التاريخ | كرون سويدي | دولار |
---|---|---|
2023-12-07 | 682557.83 | 65179.16 |
2023-12-06 | 681857.27 | 65110.09 |
2023-12-05 | 680765.8 | 64928.3 |
2023-12-04 | 680842.95 | 65235.9 |
2023-12-03 | 691647.1 | 66614.67 |
2023-12-02 | 694835.6 | 66607.55 |
2023-12-01 | 694803.5 | 66604.47 |
2023-11-30 | 688670.71 | 65466.92 |
2023-11-29 | 680915.86 | 65728.1 |
2023-11-28 | 678053.33 | 65617.07 |
2023-11-27 | 676403.22 | 64770.01 |
2023-11-26 | 672570.73 | 64389.37 |
2023-11-25 | 672239.36 | 64387.02 |
2023-11-24 | 672226.3 | 64385.77 |
2023-11-23 | 671636.41 | 64059.97 |
2023-11-22 | 670003.74 | 63992.59 |
2023-11-21 | 672337.23 | 64259.47 |
2023-11-20 | 663533.77 | 63577.52 |
2023-11-19 | 671105.38 | 63682.72 |
2023-11-18 | 674633.58 | 63680.9 |
2023-11-17 | 674632.91 | 63680.84 |
2023-11-16 | 674762.03 | 63694.59 |
2023-11-15 | 665113.21 | 63001.33 |
2023-11-14 | 669296.7 | 63125.12 |
2023-11-13 | 678229.66 | 62564.48 |
2023-11-12 | 679457.58 | 62345.71 |
2023-11-11 | 679167.97 | 62321.87 |
2023-11-10 | 679155.34 | 62318.06 |
2023-11-09 | 687694.93 | 62957.86 |
2023-11-08 | 683713.8 | 62696.21 |
هنا تجد سعر كيلو غرام الذهب في السويد اليوم عيار 24 قيراط حيث يتم تحديث سعر كيلو غرام في السويد اليوم بشكل مستمر ودوري