اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
آخر تحديث قبل 7 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
التاريخ | كرون سويدي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 459.04 | 41.25 |
2023-09-21 | 459.54 | 41.15 |
2023-09-20 | 460.55 | 41.38 |
2023-09-19 | 461.95 | 41.39 |
2023-09-18 | 462.24 | 41.45 |
2023-09-17 | 460.76 | 41.24 |
2023-09-16 | 461.73 | 41.23 |
2023-09-15 | 461.74 | 41.23 |
2023-09-14 | 457.89 | 40.96 |
2023-09-13 | 455.25 | 40.9 |
2023-09-12 | 454.23 | 41.01 |
2023-09-11 | 456.28 | 41.2 |
2023-09-10 | 457.2 | 41.15 |
2023-09-09 | 457.51 | 41.13 |
2023-09-08 | 457.39 | 41.13 |
2023-09-07 | 458.11 | 41.15 |
2023-09-06 | 455.75 | 41.08 |
2023-09-05 | 457.87 | 41.28 |
2023-09-04 | 456.8 | 41.55 |
2023-09-03 | 459.65 | 41.61 |
2023-09-02 | 459.11 | 41.58 |
2023-09-01 | 459.3 | 41.58 |
2023-08-31 | 455.52 | 41.58 |
2023-08-30 | 450.7 | 41.63 |
2023-08-29 | 450.98 | 41.53 |
2023-08-28 | 452.48 | 41.16 |
2023-08-27 | 453.65 | 41.05 |
2023-08-26 | 453.51 | 41.03 |
2023-08-25 | 453.33 | 41.04 |
2023-08-24 | 451.73 | 41.08 |
2023-08-23 | 445.17 | 41.05 |
هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم عيار 16 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 16 في السويد اليوم بشكل مستمر ودوري