اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
التاريخ | كرون سويدي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 346.06 | 30.98 |
2023-09-21 | 344.65 | 30.86 |
2023-09-20 | 345.42 | 31.03 |
2023-09-19 | 346.46 | 31.04 |
2023-09-18 | 346.68 | 31.08 |
2023-09-17 | 345.57 | 30.93 |
2023-09-16 | 346.3 | 30.92 |
2023-09-15 | 346.3 | 30.92 |
2023-09-14 | 343.42 | 30.72 |
2023-09-13 | 341.43 | 30.68 |
2023-09-12 | 340.67 | 30.76 |
2023-09-11 | 342.21 | 30.9 |
2023-09-10 | 342.9 | 30.86 |
2023-09-09 | 343.13 | 30.85 |
2023-09-08 | 343.04 | 30.85 |
2023-09-07 | 343.58 | 30.86 |
2023-09-06 | 341.81 | 30.81 |
2023-09-05 | 343.4 | 30.96 |
2023-09-04 | 342.6 | 31.16 |
2023-09-03 | 344.73 | 31.21 |
2023-09-02 | 344.34 | 31.19 |
2023-09-01 | 344.47 | 31.18 |
2023-08-31 | 341.64 | 31.18 |
2023-08-30 | 338.03 | 31.22 |
2023-08-29 | 338.24 | 31.15 |
2023-08-28 | 339.36 | 30.87 |
2023-08-27 | 340.23 | 30.78 |
2023-08-26 | 340.13 | 30.77 |
2023-08-25 | 340 | 30.78 |
2023-08-24 | 338.79 | 30.81 |
2023-08-23 | 333.88 | 30.79 |
هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم عيار 12 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 12 في السويد اليوم بشكل مستمر ودوري