اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
[Current_Gold_Price_Page_Header goldtype=”eur10k” base=”SEK” goldcarat=”10″]
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
التاريخ | كرون سويدي | دولار |
2023-02-02 | 270.34 | 26.2 |
2023-02-01 | 269.88 | 26.11 |
2023-01-31 | 270.21 | 25.83 |
2023-01-30 | 267.81 | 25.76 |
2023-01-29 | 265.7 | 25.83 |
2023-01-28 | 265.86 | 25.83 |
2023-01-27 | 266.29 | 25.83 |
2023-01-26 | 265.28 | 25.83 |
2023-01-25 | 266.15 | 26.07 |
2023-01-24 | 264.98 | 25.95 |
2023-01-23 | 264.82 | 25.83 |
2023-01-22 | 265.39 | 25.8 |
2023-01-21 | 265.41 | 25.8 |
2023-01-20 | 265.42 | 25.8 |
2023-01-19 | 266.9 | 25.87 |
2023-01-18 | 263.77 | 25.5 |
2023-01-17 | 266.35 | 25.55 |
2023-01-16 | 267.55 | 25.65 |
2023-01-15 | 267.5 | 25.72 |
2023-01-14 | 267.66 | 25.72 |
2023-01-13 | 267.71 | 25.73 |
2023-01-12 | 264.7 | 25.41 |
2023-01-11 | 262.82 | 25.12 |
2023-01-10 | 261.82 | 25.12 |
2023-01-09 | 260.88 | 25.07 |
2023-01-08 | 262.88 | 25 |
2023-01-07 | 262.99 | 25 |
2023-01-06 | 262.78 | 24.99 |
2023-01-05 | 262.09 | 24.58 |
2023-01-04 | 261.11 | 24.85 |
2023-01-03 | 260.36 | 24.65 |
هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم عيار 10 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 10 في السويد اليوم بشكل مستمر ودوري