اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
التاريخ | كرون سويدي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 288.36 | 25.81 |
2023-09-21 | 287.21 | 25.72 |
2023-09-20 | 287.85 | 25.86 |
2023-09-19 | 288.72 | 25.87 |
2023-09-18 | 288.9 | 25.9 |
2023-09-17 | 287.97 | 25.77 |
2023-09-16 | 288.58 | 25.77 |
2023-09-15 | 288.59 | 25.77 |
2023-09-14 | 286.18 | 25.6 |
2023-09-13 | 284.53 | 25.56 |
2023-09-12 | 283.89 | 25.63 |
2023-09-11 | 285.18 | 25.75 |
2023-09-10 | 285.75 | 25.72 |
2023-09-09 | 285.95 | 25.71 |
2023-09-08 | 285.87 | 25.71 |
2023-09-07 | 286.32 | 25.72 |
2023-09-06 | 284.84 | 25.67 |
2023-09-05 | 286.17 | 25.8 |
2023-09-04 | 285.5 | 25.97 |
2023-09-03 | 287.28 | 26 |
2023-09-02 | 286.95 | 25.99 |
2023-09-01 | 287.06 | 25.99 |
2023-08-31 | 284.7 | 25.99 |
2023-08-30 | 281.69 | 26.02 |
2023-08-29 | 281.86 | 25.95 |
2023-08-28 | 282.8 | 25.72 |
2023-08-27 | 283.53 | 25.65 |
2023-08-26 | 283.44 | 25.64 |
2023-08-25 | 283.33 | 25.65 |
2023-08-24 | 282.33 | 25.68 |
2023-08-23 | 278.23 | 25.66 |
هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم عيار 10 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 10 في السويد اليوم بشكل مستمر ودوري