هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم السبت 9 نوفمبر، 2024 بالكرون السويدي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | كرون سويدي SEK | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 29,029.01 SEK | 2,684.54 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 933.30 SEK | 86.31 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 894.42 SEK | 82.71 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 855.53 SEK | 79.12 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 816.64 SEK | 75.52 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 699.98 SEK | 64.73 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 622.20 SEK | 57.54 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 544.43 SEK | 50.35 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 466.65 SEK | 43.15 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 388.88 SEK | 35.96 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 349.99 SEK | 32.37 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 311.10 SEK | 28.77 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 233.33 SEK | 21.58 $ |
كيلو جرام الذهب | 933,304.26 SEK | 86,309.94 $ |
سعر أونصة الذهب في السويد اليوم السبت 9 نوفمبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
29,029.01 | 29,037.66 | 29,026.14 |