هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم الأربعاء 30 أكتوبر، 2024 بالكرون السويدي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | كرون سويدي SEK | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 29,758.25 SEK | 2,787.42 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 956.75 SEK | 89.62 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 916.89 SEK | 85.88 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 877.02 SEK | 82.15 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 837.16 SEK | 78.42 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 717.56 SEK | 67.21 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 637.83 SEK | 59.75 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 558.10 SEK | 52.28 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 478.37 SEK | 44.81 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 398.65 SEK | 37.34 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 358.78 SEK | 33.61 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 318.92 SEK | 29.87 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 239.19 SEK | 22.40 $ |
كيلو جرام الذهب | 956,749.94 SEK | 89,617.73 $ |
سعر أونصة الذهب في السويد اليوم الأربعاء 30 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
29,758.25 | 29,813.95 | 29,394.40 |