هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم الخميس 10 أكتوبر، 2024 بالكرون السويدي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | كرون سويدي SEK | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 27,319.25 SEK | 2,630.08 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 878.33 SEK | 84.56 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 841.74 SEK | 81.04 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 805.14 SEK | 77.51 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 768.54 SEK | 73.99 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 658.75 SEK | 63.42 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 585.56 SEK | 56.37 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 512.36 SEK | 49.33 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 439.17 SEK | 42.28 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 365.97 SEK | 35.23 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 329.38 SEK | 31.71 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 292.78 SEK | 28.19 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 219.58 SEK | 21.14 $ |
كيلو جرام الذهب | 878,334.28 SEK | 84,559.01 $ |
سعر أونصة الذهب في السويد اليوم الخميس 10 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
27,319.25 | 27,365.44 | 27,087.25 |