هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، 2024 بالكرون السويدي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | كرون سويدي SEK | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 27,110.90 SEK | 2,608.25 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 871.64 SEK | 83.86 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 835.32 SEK | 80.36 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 799.00 SEK | 76.87 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 762.68 SEK | 73.38 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 653.73 SEK | 62.89 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 581.09 SEK | 55.90 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 508.45 SEK | 48.92 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 435.82 SEK | 41.93 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 363.18 SEK | 34.94 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 326.86 SEK | 31.45 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 290.55 SEK | 27.95 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 217.91 SEK | 20.96 $ |
كيلو جرام الذهب | 871,635.77 SEK | 83,857.21 $ |
سعر أونصة الذهب في السويد اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
27,110.90 | 27,203.72 | 27,038.42 |