هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، 2024 بالكرون السويدي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | كرون سويدي SEK | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 27,090.95 SEK | 2,621.98 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 870.99 SEK | 84.30 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 834.70 SEK | 80.79 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 798.41 SEK | 77.27 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 762.12 SEK | 73.76 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 653.25 SEK | 63.22 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 580.66 SEK | 56.20 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 508.08 SEK | 49.17 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 435.50 SEK | 42.15 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 362.91 SEK | 35.12 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 326.62 SEK | 31.61 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 290.33 SEK | 28.10 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 217.75 SEK | 21.07 $ |
كيلو جرام الذهب | 870,994.24 SEK | 84,298.56 $ |
سعر أونصة الذهب في السويد اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
27,090.95 | 27,419.36 | 26,895.24 |