سعر الذهب في السويد اليوم الأحد 6 أكتوبر، 2024
هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم الأحد 6 أكتوبر، 2024 بالكرون سويدي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
| عيار الذهب | كرون سويدي SEK | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 27,476.36 SEK | 2,653.60 $ |
| جرام الذهب عيار 24 | 883.39 SEK | 85.32 $ |
| جرام الذهب عيار 23 | 846.58 SEK | 81.76 $ |
| جرام الذهب عيار 22 | 809.77 SEK | 78.21 $ |
| جرام الذهب عيار 21 | 772.96 SEK | 74.65 $ |
| جرام الذهب عيار 18 | 662.54 SEK | 63.99 $ |
| جرام الذهب عيار 16 | 588.92 SEK | 56.88 $ |
| جرام الذهب عيار 14 | 515.31 SEK | 49.77 $ |
| جرام الذهب عيار 12 | 441.69 SEK | 42.66 $ |
| جرام الذهب عيار 10 | 368.08 SEK | 35.55 $ |
| جرام الذهب عيار 9 | 331.27 SEK | 31.99 $ |
| جرام الذهب عيار 8 | 294.46 SEK | 28.44 $ |
| جرام الذهب عيار 6 | 220.85 SEK | 21.33 $ |
| كيلو جرام الذهب | 883,385.39 SEK | 85,315.14 $ |
سعر أونصة الذهب في السويد اليوم الأحد 6 أكتوبر، 2024
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 27,476.36 | 27,517.25 | 27,425.91 |