اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2025-03-22 | 11,341.57 | 3023.72 |
2025-03-21 | 11,342.73 | 3023.72 |
2025-03-20 | 11,424.97 | 3045.71 |
2025-03-19 | 11,440.02 | 3050.11 |
2025-03-18 | 11,380.63 | 3034.35 |
2025-03-17 | 11,253.25 | 3000.32 |
2025-03-16 | 11,214.31 | 2990.11 |
2025-03-15 | 11,197.82 | 2985.72 |
2025-03-14 | 11,194.78 | 2984.89 |
2025-03-13 | 11,202.36 | 2987 |
2025-03-12 | 11,019.57 | 2938.3 |
2025-03-11 | 10,937.73 | 2916.28 |
2025-03-10 | 10,818.00 | 2884.63 |
2025-03-09 | 10,925.63 | 2912.3 |
2025-03-08 | 10,914.61 | 2909.82 |
2025-03-07 | 10,916.10 | 2910.27 |
2025-03-06 | 10,918.98 | 2911.04 |
2025-03-05 | 10,948.67 | 2919.16 |
2025-03-04 | 10,941.53 | 2917.28 |
2025-03-03 | 10,845.41 | 2892.35 |
2025-03-02 | 10,719.21 | 2858.01 |
2025-03-01 | 10,717.64 | 2857.75 |
2025-02-28 | 10,718.25 | 2857.76 |
2025-02-27 | 10,790.87 | 2877.26 |
2025-02-26 | 10,934.82 | 2916.16 |
2025-02-25 | 10,934.33 | 2915.38 |
2025-02-24 | 11,069.55 | 2951.89 |
2025-02-23 | 11,011.35 | 2936.19 |
2025-02-22 | 11,010.22 | 2935.81 |
2025-02-21 | 11,011.42 | 2936.03 |
من هنا يمكنك متابعة أسعار الذهب في السعودية اليوم
عيار الذهب | السعر / ريال سعودي SAR |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 11,340.61 |
سعر كيلو الذهب | 364,609.01 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 364.61 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 349.42 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 334.22 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 319.03 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 273.46 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 243.07 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 212.69 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 182.30 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 151.92 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 136.73 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 121.54 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 91.15 |
قمنا بعرض سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم عيار 24 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة