اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 7222.38 | 1925.42 |
2023-09-21 | 7201.13 | 1919.81 |
2023-09-20 | 7241.73 | 1930.51 |
2023-09-19 | 7243.8 | 1931.18 |
2023-09-18 | 7253.86 | 1933.67 |
2023-09-17 | 7216.61 | 1923.9 |
2023-09-16 | 7215.45 | 1923.59 |
2023-09-15 | 7215.53 | 1923.61 |
2023-09-14 | 7167.22 | 1910.93 |
2023-09-13 | 7157.55 | 1908.27 |
2023-09-12 | 7176.13 | 1913.21 |
2023-09-11 | 7210.55 | 1922.36 |
2023-09-10 | 7199.31 | 1919.84 |
2023-09-09 | 7198.17 | 1919.12 |
2023-09-08 | 7197.15 | 1919.14 |
2023-09-07 | 7200.36 | 1919.67 |
2023-09-06 | 7188.59 | 1916.59 |
2023-09-05 | 7223.9 | 1926.03 |
2023-09-04 | 7270.97 | 1938.48 |
2023-09-03 | 7296.12 | 1941.17 |
2023-09-02 | 7275.88 | 1939.99 |
2023-09-01 | 7275.18 | 1939.75 |
2023-08-31 | 7276.05 | 1939.87 |
2023-08-30 | 7285.14 | 1942.09 |
2023-08-29 | 7267.72 | 1937.46 |
2023-08-28 | 7201.49 | 1920.12 |
2023-08-27 | 7184.59 | 1914.96 |
2023-08-26 | 7182.5 | 1914.32 |
2023-08-25 | 7182.72 | 1914.64 |
2023-08-24 | 7190.6 | 1916.79 |
2023-08-23 | 7185.3 | 1915.32 |
من هنا يمكنك متابعة أسعار الذهب في السعودية اليوم
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 232.2 | 61.9 |
غرام عيار 23 | 222.53 | 59.32 |
غرام عيار 22 | 212.85 | 56.75 |
غرام عيار 21 | 203.18 | 54.17 |
غرام عيار 18 | 174.15 | 46.43 |
غرام عيار 16 | 154.8 | 41.27 |
غرام عيار 14 | 135.45 | 36.11 |
غرام عيار 12 | 116.1 | 30.95 |
غرام عيار 10 | 96.75 | 25.79 |
غرام عيار 9 | 87.08 | 23.21 |
غرام عيار 8 | 77.4 | 20.63 |
غرام عيار 6 | 58.05 | 15.48 |
أونصة الذهب | 7222.38 | 1925.42 |
كيلو غرام الذهب | 232204.96 | 61903.72 |
قمنا بعرض سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم عيار 24 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة