اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 87.11 | 23.22 |
2023-09-21 | 86.82 | 23.15 |
2023-09-20 | 87.31 | 23.28 |
2023-09-19 | 87.34 | 23.28 |
2023-09-18 | 87.46 | 23.31 |
2023-09-17 | 87.01 | 23.2 |
2023-09-16 | 86.99 | 23.19 |
2023-09-15 | 86.99 | 23.19 |
2023-09-14 | 86.41 | 23.04 |
2023-09-13 | 86.3 | 23.01 |
2023-09-12 | 86.52 | 23.07 |
2023-09-11 | 86.93 | 23.18 |
2023-09-10 | 86.8 | 23.15 |
2023-09-09 | 86.78 | 23.14 |
2023-09-08 | 86.77 | 23.14 |
2023-09-07 | 86.81 | 23.14 |
2023-09-06 | 86.67 | 23.11 |
2023-09-05 | 87.1 | 23.22 |
2023-09-04 | 87.66 | 23.37 |
2023-09-03 | 87.97 | 23.4 |
2023-09-02 | 87.72 | 23.39 |
2023-09-01 | 87.71 | 23.39 |
2023-08-31 | 87.72 | 23.39 |
2023-08-30 | 87.83 | 23.41 |
2023-08-29 | 87.62 | 23.36 |
2023-08-28 | 86.82 | 23.15 |
2023-08-27 | 86.62 | 23.09 |
2023-08-26 | 86.6 | 23.08 |
2023-08-25 | 86.6 | 23.08 |
2023-08-24 | 86.69 | 23.11 |
2023-08-23 | 86.63 | 23.09 |
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 232.29 | 61.92 |
غرام عيار 23 | 222.61 | 59.34 |
غرام عيار 22 | 212.93 | 56.76 |
غرام عيار 21 | 203.25 | 54.18 |
غرام عيار 18 | 174.22 | 46.44 |
غرام عيار 16 | 154.86 | 41.28 |
غرام عيار 14 | 135.5 | 36.12 |
غرام عيار 12 | 116.15 | 30.96 |
غرام عيار 10 | 96.79 | 25.8 |
غرام عيار 9 | 87.11 | 23.22 |
غرام عيار 8 | 77.43 | 20.64 |
غرام عيار 6 | 58.07 | 15.48 |
أونصة الذهب | 7225.03 | 1926.03 |
كيلو غرام الذهب | 232290.24 | 61923.44 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 9 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة