اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2025-02-10 | 131.46 | 35.06 |
2025-02-09 | 129.37 | 34.49 |
2025-02-08 | 129.37 | 34.49 |
2025-02-07 | 129.38 | 34.49 |
2025-02-06 | 129.15 | 34.44 |
2025-02-05 | 129.64 | 34.56 |
2025-02-04 | 128.51 | 34.27 |
2025-02-03 | 127.29 | 33.94 |
2025-02-02 | 126.59 | 33.75 |
2025-02-01 | 126.60 | 33.75 |
2025-01-31 | 126.58 | 33.75 |
2025-01-30 | 126.38 | 33.69 |
2025-01-29 | 124.79 | 33.27 |
2025-01-28 | 124.96 | 33.32 |
2025-01-27 | 123.95 | 33.04 |
2025-01-26 | 125.31 | 33.41 |
2025-01-25 | 125.31 | 33.41 |
2025-01-24 | 125.31 | 33.41 |
2025-01-23 | 124.57 | 33.21 |
2025-01-22 | 124.68 | 33.23 |
2025-01-21 | 124.15 | 33.09 |
2025-01-20 | 122.55 | 32.66 |
2025-01-19 | 122.25 | 32.58 |
2025-01-18 | 122.26 | 32.58 |
2025-01-17 | 122.26 | 32.59 |
2025-01-16 | 122.80 | 32.73 |
2025-01-15 | 122.00 | 32.51 |
2025-01-14 | 121.16 | 32.28 |
2025-01-13 | 120.53 | 32.11 |
2025-01-12 | 121.72 | 32.43 |
عيار الذهب | السعر / ريال سعودي SAR |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 10,903.71 |
سعر كيلو الذهب | 350,562.44 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 350.56 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 335.96 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 321.35 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 306.74 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 262.92 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 233.71 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 204.49 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 175.28 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 146.07 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 131.46 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 116.85 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 87.64 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 9 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة