اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
[Current_Gold_Price_Page_Header goldtype=”eur9k” base=”SAR” goldcarat=”6″]
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
2023-03-22 | 87.69 | 23.33 |
2023-03-21 | 87.92 | 23.41 |
2023-03-20 | 89.59 | 23.86 |
2023-03-19 | 89.51 | 23.83 |
2023-03-18 | 90.01 | 23.98 |
2023-03-17 | 90.02 | 23.97 |
2023-03-16 | 86.88 | 23.15 |
2023-03-15 | 86.94 | 23.15 |
2023-03-14 | 86.16 | 22.96 |
2023-03-13 | 86.46 | 23.03 |
2023-03-12 | 85.2 | 22.7 |
2023-03-11 | 84.46 | 22.52 |
2023-03-10 | 84.46 | 22.51 |
2023-03-09 | 82.82 | 22.07 |
2023-03-08 | 82.1 | 21.86 |
2023-03-07 | 82.07 | 21.86 |
2023-03-06 | 83.57 | 22.26 |
2023-03-05 | 83.96 | 22.38 |
2023-03-04 | 84 | 22.38 |
2023-03-03 | 84 | 22.37 |
2023-03-02 | 83.03 | 22.13 |
2023-03-01 | 83.1 | 22.14 |
2023-02-28 | 82.63 | 22.02 |
2023-02-27 | 82.21 | 21.91 |
2023-02-26 | 81.88 | 21.83 |
2023-02-25 | 81.86 | 21.83 |
2023-02-24 | 81.87 | 21.83 |
2023-02-23 | 82.5 | 21.97 |
2023-02-22 | 82.51 | 22.01 |
2023-02-21 | 82.96 | 22.08 |
2023-02-20 | 83.23 | 22.2 |
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 233.85 | 62.22 |
غرام عيار 23 | 224.11 | 59.62 |
غرام عيار 22 | 214.37 | 57.03 |
غرام عيار 21 | 204.62 | 54.44 |
غرام عيار 18 | 175.39 | 46.66 |
غرام عيار 16 | 155.9 | 41.48 |
غرام عيار 14 | 136.41 | 36.29 |
غرام عيار 12 | 116.93 | 31.11 |
غرام عيار 10 | 97.44 | 25.92 |
غرام عيار 9 | 87.69 | 23.33 |
غرام عيار 8 | 77.95 | 20.74 |
غرام عيار 6 | 58.46 | 15.55 |
أونصة الذهب | 7273.65 | 1935.11 |
كيلو الذهب | 233853.31 | 62215.31 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 9 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة