اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2023-12-07 | 81.45 | 21.71 |
2023-12-06 | 81.4 | 21.7 |
2023-12-05 | 81.14 | 21.64 |
2023-12-04 | 81.57 | 21.75 |
2023-12-03 | 83.3 | 22.2 |
2023-12-02 | 83.29 | 22.2 |
2023-12-01 | 83.28 | 22.2 |
2023-11-30 | 81.86 | 21.82 |
2023-11-29 | 82.19 | 21.91 |
2023-11-28 | 82.04 | 21.87 |
2023-11-27 | 80.97 | 21.59 |
2023-11-26 | 80.49 | 21.46 |
2023-11-25 | 80.49 | 21.46 |
2023-11-24 | 80.49 | 21.46 |
2023-11-23 | 80.09 | 21.35 |
2023-11-22 | 80 | 21.33 |
2023-11-21 | 80.34 | 21.42 |
2023-11-20 | 79.48 | 21.19 |
2023-11-19 | 79.61 | 21.23 |
2023-11-18 | 79.61 | 21.23 |
2023-11-17 | 79.61 | 21.23 |
2023-11-16 | 79.63 | 21.23 |
2023-11-15 | 78.76 | 21 |
2023-11-14 | 78.92 | 21.04 |
2023-11-13 | 78.22 | 20.85 |
2023-11-12 | 77.95 | 20.78 |
2023-11-11 | 77.92 | 20.77 |
2023-11-10 | 77.91 | 20.77 |
2023-11-09 | 78.72 | 20.99 |
2023-11-08 | 78.4 | 20.9 |
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 244.35 | 65.14 |
غرام عيار 23 | 234.17 | 62.43 |
غرام عيار 22 | 223.99 | 59.71 |
غرام عيار 21 | 213.81 | 57 |
غرام عيار 18 | 183.26 | 48.85 |
غرام عيار 16 | 162.9 | 43.43 |
غرام عيار 14 | 142.54 | 38 |
غرام عيار 12 | 122.18 | 32.57 |
غرام عيار 10 | 101.81 | 27.14 |
غرام عيار 9 | 91.63 | 24.43 |
غرام عيار 8 | 81.45 | 21.71 |
غرام عيار 6 | 61.09 | 16.28 |
أونصة الذهب | 7600.19 | 2026.05 |
كيلو غرام الذهب | 244351.84 | 65139.18 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 8 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة