اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2023-12-07 | 61.14 | 16.3 |
2023-12-06 | 61.05 | 16.28 |
2023-12-05 | 60.85 | 16.23 |
2023-12-04 | 61.18 | 16.31 |
2023-12-03 | 62.47 | 16.65 |
2023-12-02 | 62.46 | 16.65 |
2023-12-01 | 62.46 | 16.65 |
2023-11-30 | 61.39 | 16.37 |
2023-11-29 | 61.64 | 16.43 |
2023-11-28 | 61.53 | 16.4 |
2023-11-27 | 60.73 | 16.19 |
2023-11-26 | 60.37 | 16.1 |
2023-11-25 | 60.37 | 16.1 |
2023-11-24 | 60.37 | 16.1 |
2023-11-23 | 60.07 | 16.01 |
2023-11-22 | 60 | 16 |
2023-11-21 | 60.25 | 16.06 |
2023-11-20 | 59.61 | 15.89 |
2023-11-19 | 59.71 | 15.92 |
2023-11-18 | 59.71 | 15.92 |
2023-11-17 | 59.71 | 15.92 |
2023-11-16 | 59.72 | 15.92 |
2023-11-15 | 59.07 | 15.75 |
2023-11-14 | 59.19 | 15.78 |
2023-11-13 | 58.67 | 15.64 |
2023-11-12 | 58.46 | 15.59 |
2023-11-11 | 58.44 | 15.58 |
2023-11-10 | 58.44 | 15.58 |
2023-11-09 | 59.04 | 15.74 |
2023-11-08 | 58.8 | 15.67 |
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 244.59 | 65.21 |
غرام عيار 23 | 234.39 | 62.5 |
غرام عيار 22 | 224.2 | 59.78 |
غرام عيار 21 | 214.01 | 57.06 |
غرام عيار 18 | 183.44 | 48.91 |
غرام عيار 16 | 163.06 | 43.48 |
غرام عيار 14 | 142.67 | 38.04 |
غرام عيار 12 | 122.29 | 32.61 |
غرام عيار 10 | 101.91 | 27.17 |
غرام عيار 9 | 91.72 | 24.46 |
غرام عيار 8 | 81.53 | 21.74 |
غرام عيار 6 | 61.15 | 16.3 |
أونصة الذهب | 7607.45 | 2028.37 |
كيلو غرام الذهب | 244585.05 | 65213.6 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 6 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة