اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نعرض لكم في هذه الصفحة سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 23 قيراط مع تغير السعر على مدى 30 يوم سابق.
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2023-09-30 | 213.63 | 56.96 |
2023-09-29 | 213.64 | 56.96 |
2023-09-28 | 215.51 | 57.46 |
2023-09-27 | 216.73 | 57.78 |
2023-09-26 | 219.68 | 58.56 |
2023-09-25 | 221.42 | 59.03 |
2023-09-24 | 222.61 | 59.35 |
2023-09-23 | 222.54 | 59.33 |
2023-09-22 | 222.57 | 59.33 |
2023-09-21 | 221.87 | 59.15 |
2023-09-20 | 223.13 | 59.48 |
2023-09-19 | 223.19 | 59.5 |
2023-09-18 | 223.5 | 59.58 |
2023-09-17 | 222.35 | 59.28 |
2023-09-16 | 222.32 | 59.27 |
2023-09-15 | 222.32 | 59.27 |
2023-09-14 | 220.83 | 58.88 |
2023-09-13 | 220.53 | 58.8 |
2023-09-12 | 221.1 | 58.95 |
2023-09-11 | 222.17 | 59.23 |
2023-09-10 | 221.82 | 59.15 |
2023-09-09 | 221.78 | 59.13 |
2023-09-08 | 221.75 | 59.13 |
2023-09-07 | 221.85 | 59.15 |
2023-09-06 | 221.49 | 59.05 |
2023-09-05 | 222.58 | 59.34 |
2023-09-04 | 224.03 | 59.73 |
2023-09-03 | 224.8 | 59.81 |
2023-09-02 | 224.18 | 59.77 |
2023-09-01 | 224.16 | 59.77 |
2023-08-31 | 224.18 | 59.77 |
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 222.92 | 59.44 |
غرام عيار 23 | 213.63 | 56.96 |
غرام عيار 22 | 204.35 | 54.48 |
غرام عيار 21 | 195.06 | 52.01 |
غرام عيار 18 | 167.19 | 44.58 |
غرام عيار 16 | 148.61 | 39.63 |
غرام عيار 14 | 130.04 | 34.67 |
غرام عيار 12 | 111.46 | 29.72 |
غرام عيار 10 | 92.88 | 24.77 |
غرام عيار 9 | 83.6 | 22.29 |
غرام عيار 8 | 74.31 | 19.81 |
غرام عيار 6 | 55.73 | 14.86 |
أونصة الذهب | 6933.66 | 1848.72 |
كيلو غرام الذهب | 222922.47 | 59437.66 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 23 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة