اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
2023-03-22 | 214.94 | 57.2 |
2023-03-21 | 214.92 | 57.22 |
2023-03-20 | 218.99 | 58.33 |
2023-03-19 | 218.81 | 58.25 |
2023-03-18 | 220.03 | 58.61 |
2023-03-17 | 220.05 | 58.59 |
2023-03-16 | 212.38 | 56.58 |
2023-03-15 | 212.51 | 56.59 |
2023-03-14 | 210.63 | 56.12 |
2023-03-13 | 211.35 | 56.3 |
2023-03-12 | 208.26 | 55.5 |
2023-03-11 | 206.47 | 55.05 |
2023-03-10 | 206.47 | 55.03 |
2023-03-09 | 202.46 | 53.95 |
2023-03-08 | 200.69 | 53.45 |
2023-03-07 | 200.62 | 53.44 |
2023-03-06 | 204.27 | 54.42 |
2023-03-05 | 205.23 | 54.72 |
2023-03-04 | 205.34 | 54.72 |
2023-03-03 | 205.34 | 54.67 |
2023-03-02 | 202.95 | 54.1 |
2023-03-01 | 203.14 | 54.12 |
2023-02-28 | 202 | 53.82 |
2023-02-27 | 200.96 | 53.56 |
2023-02-26 | 200.16 | 53.36 |
2023-02-25 | 200.11 | 53.36 |
2023-02-24 | 200.13 | 53.37 |
2023-02-23 | 201.67 | 53.71 |
2023-02-22 | 201.69 | 53.79 |
2023-02-21 | 202.79 | 53.98 |
2023-02-20 | 203.45 | 54.26 |
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 234.48 | 62.4 |
غرام عيار 23 | 224.71 | 59.8 |
غرام عيار 22 | 214.94 | 57.2 |
غرام عيار 21 | 205.17 | 54.6 |
غرام عيار 18 | 175.86 | 46.8 |
غرام عيار 16 | 156.32 | 41.6 |
غرام عيار 14 | 136.78 | 36.4 |
غرام عيار 12 | 117.24 | 31.2 |
غرام عيار 10 | 97.7 | 26 |
غرام عيار 9 | 87.93 | 23.4 |
غرام عيار 8 | 78.16 | 20.8 |
غرام عيار 6 | 58.62 | 15.6 |
أونصة الذهب | 7293.2 | 1941.01 |
كيلو الذهب | 234481.88 | 62404.95 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 22 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة