اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
يعتبر الذهب عيار 22 قيراط أحد الأنواع الهامة والرئيسية في السوق السعودي والخليجي حيث يستحدم في صناعة الحلي الذهبية بشكل خاص، وعليه نعرض لكم في هذه الصفحة سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 22 قيراط
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2023-09-30 | 204.33 | 54.48 |
2023-09-29 | 204.35 | 54.48 |
2023-09-28 | 206.14 | 54.96 |
2023-09-27 | 207.31 | 55.27 |
2023-09-26 | 210.13 | 56.02 |
2023-09-25 | 211.8 | 56.46 |
2023-09-24 | 212.93 | 56.77 |
2023-09-23 | 212.86 | 56.75 |
2023-09-22 | 212.89 | 56.75 |
2023-09-21 | 212.23 | 56.58 |
2023-09-20 | 213.42 | 56.9 |
2023-09-19 | 213.49 | 56.91 |
2023-09-18 | 213.78 | 56.99 |
2023-09-17 | 212.68 | 56.7 |
2023-09-16 | 212.65 | 56.69 |
2023-09-15 | 212.65 | 56.69 |
2023-09-14 | 211.23 | 56.32 |
2023-09-13 | 210.94 | 56.24 |
2023-09-12 | 211.49 | 56.39 |
2023-09-11 | 212.51 | 56.66 |
2023-09-10 | 212.17 | 56.58 |
2023-09-09 | 212.14 | 56.56 |
2023-09-08 | 212.11 | 56.56 |
2023-09-07 | 212.21 | 56.58 |
2023-09-06 | 211.86 | 56.48 |
2023-09-05 | 212.9 | 56.76 |
2023-09-04 | 214.29 | 57.13 |
2023-09-03 | 215.03 | 57.21 |
2023-09-02 | 214.43 | 57.17 |
2023-09-01 | 214.41 | 57.17 |
2023-08-31 | 214.44 | 57.17 |
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 222.91 | 59.43 |
غرام عيار 23 | 213.62 | 56.96 |
غرام عيار 22 | 204.33 | 54.48 |
غرام عيار 21 | 195.04 | 52 |
غرام عيار 18 | 167.18 | 44.58 |
غرام عيار 16 | 148.61 | 39.62 |
غرام عيار 14 | 130.03 | 34.67 |
غرام عيار 12 | 111.45 | 29.72 |
غرام عيار 10 | 92.88 | 24.76 |
غرام عيار 9 | 83.59 | 22.29 |
غرام عيار 8 | 74.3 | 19.81 |
غرام عيار 6 | 55.73 | 14.86 |
أونصة الذهب | 6933.21 | 1848.6 |
كيلو غرام الذهب | 222907.72 | 59433.72 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 22 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة