اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
يعتبر الذهب عيار 22 قيراط أحد الأنواع الهامة والرئيسية في السوق السعودي والخليجي حيث يستحدم في صناعة الحلي الذهبية بشكل خاص، وعليه نعرض لكم في هذه الصفحة سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 22 قيراط
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2025-04-19 | 367.54 | 97.95 |
2025-04-18 | 367.55 | 97.95 |
2025-04-17 | 367.82 | 98.03 |
2025-04-16 | 369.54 | 98.52 |
2025-04-15 | 357.18 | 95.19 |
2025-04-14 | 355.12 | 94.62 |
2025-04-13 | 358.01 | 95.41 |
2025-04-12 | 358.13 | 95.41 |
2025-04-11 | 358.09 | 95.42 |
2025-04-10 | 351.12 | 93.59 |
2025-04-09 | 340.92 | 90.85 |
2025-04-08 | 329.95 | 87.9 |
2025-04-07 | 330.08 | 87.91 |
2025-04-06 | 336.01 | 89.54 |
2025-04-05 | 335.90 | 89.54 |
2025-04-04 | 335.90 | 89.53 |
2025-04-03 | 344.27 | 91.79 |
2025-04-02 | 346.47 | 92.37 |
2025-04-01 | 344.23 | 91.78 |
2025-03-31 | 345.30 | 92.06 |
2025-03-30 | 341.04 | 90.93 |
2025-03-29 | 341.06 | 90.93 |
2025-03-28 | 341.05 | 90.93 |
2025-03-27 | 337.77 | 90.06 |
2025-03-26 | 333.81 | 88.98 |
2025-03-25 | 334.04 | 89.04 |
2025-03-24 | 332.91 | 88.76 |
2025-03-23 | 334.48 | 89.16 |
2025-03-22 | 334.22 | 89.09 |
2025-03-21 | 334.29 | 89.11 |
عيار الذهب | السعر / ريال سعودي SAR |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 12,471.12 |
سعر كيلو الذهب | 400,955.97 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 400.96 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 384.25 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 367.54 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 350.84 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 300.72 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 267.30 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 233.89 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 200.48 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 167.06 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 150.36 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 133.65 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 100.24 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 22 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة