اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
2023-03-22 | 204.88 | 54.53 |
2023-03-21 | 205.16 | 54.62 |
2023-03-20 | 209.03 | 55.68 |
2023-03-19 | 208.86 | 55.6 |
2023-03-18 | 210.03 | 55.94 |
2023-03-17 | 210.05 | 55.93 |
2023-03-16 | 202.73 | 54.01 |
2023-03-15 | 202.85 | 54.02 |
2023-03-14 | 201.05 | 53.57 |
2023-03-13 | 201.74 | 53.74 |
2023-03-12 | 198.8 | 52.97 |
2023-03-11 | 197.08 | 52.54 |
2023-03-10 | 197.08 | 52.53 |
2023-03-09 | 193.26 | 51.5 |
2023-03-08 | 191.57 | 51.02 |
2023-03-07 | 191.5 | 51.01 |
2023-03-06 | 194.99 | 51.95 |
2023-03-05 | 195.9 | 52.23 |
2023-03-04 | 196.01 | 52.23 |
2023-03-03 | 196.01 | 52.19 |
2023-03-02 | 193.73 | 51.64 |
2023-03-01 | 193.9 | 51.66 |
2023-02-28 | 192.81 | 51.37 |
2023-02-27 | 191.83 | 51.12 |
2023-02-26 | 191.06 | 50.93 |
2023-02-25 | 191.02 | 50.93 |
2023-02-24 | 191.04 | 50.94 |
2023-02-23 | 192.5 | 51.27 |
2023-02-22 | 192.52 | 51.35 |
2023-02-21 | 193.58 | 51.53 |
2023-02-20 | 194.2 | 51.79 |
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 234.15 | 62.31 |
غرام عيار 23 | 224.39 | 59.72 |
غرام عيار 22 | 214.64 | 57.12 |
غرام عيار 21 | 204.88 | 54.53 |
غرام عيار 18 | 175.61 | 46.74 |
غرام عيار 16 | 156.1 | 41.54 |
غرام عيار 14 | 136.59 | 36.35 |
غرام عيار 12 | 117.07 | 31.16 |
غرام عيار 10 | 97.56 | 25.96 |
غرام عيار 9 | 87.81 | 23.37 |
غرام عيار 8 | 78.05 | 20.77 |
غرام عيار 6 | 58.54 | 15.58 |
أونصة الذهب | 7282.83 | 1938.2 |
كيلو الذهب | 234148.39 | 62314.48 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 21 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة