اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 174.3 | 46.46 |
2023-09-21 | 173.64 | 46.29 |
2023-09-20 | 174.62 | 46.55 |
2023-09-19 | 174.67 | 46.57 |
2023-09-18 | 174.91 | 46.63 |
2023-09-17 | 174.01 | 46.39 |
2023-09-16 | 173.99 | 46.38 |
2023-09-15 | 173.99 | 46.38 |
2023-09-14 | 172.82 | 46.08 |
2023-09-13 | 172.59 | 46.01 |
2023-09-12 | 173.04 | 46.13 |
2023-09-11 | 173.87 | 46.35 |
2023-09-10 | 173.6 | 46.29 |
2023-09-09 | 173.57 | 46.28 |
2023-09-08 | 173.55 | 46.28 |
2023-09-07 | 173.62 | 46.29 |
2023-09-06 | 173.34 | 46.21 |
2023-09-05 | 174.19 | 46.44 |
2023-09-04 | 175.33 | 46.74 |
2023-09-03 | 175.93 | 46.81 |
2023-09-02 | 175.44 | 46.78 |
2023-09-01 | 175.43 | 46.77 |
2023-08-31 | 175.45 | 46.78 |
2023-08-30 | 175.67 | 46.83 |
2023-08-29 | 175.25 | 46.72 |
2023-08-28 | 173.65 | 46.3 |
2023-08-27 | 173.24 | 46.18 |
2023-08-26 | 173.19 | 46.16 |
2023-08-25 | 173.2 | 46.17 |
2023-08-24 | 173.39 | 46.22 |
2023-08-23 | 173.26 | 46.18 |
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 232.4 | 61.95 |
غرام عيار 23 | 222.71 | 59.37 |
غرام عيار 22 | 213.03 | 56.79 |
غرام عيار 21 | 203.35 | 54.21 |
غرام عيار 18 | 174.3 | 46.46 |
غرام عيار 16 | 154.93 | 41.3 |
غرام عيار 14 | 135.56 | 36.14 |
غرام عيار 12 | 116.2 | 30.98 |
غرام عيار 10 | 96.83 | 25.81 |
غرام عيار 9 | 87.15 | 23.23 |
غرام عيار 8 | 77.47 | 20.65 |
غرام عيار 6 | 58.1 | 15.49 |
أونصة الذهب | 7228.29 | 1926.9 |
كيلو غرام الذهب | 232395.07 | 61951.3 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 18 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة