اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
2023-03-22 | 175.88 | 46.82 |
2023-03-21 | 175.85 | 46.81 |
2023-03-20 | 179.17 | 47.73 |
2023-03-19 | 179.03 | 47.66 |
2023-03-18 | 180.03 | 47.95 |
2023-03-17 | 180.04 | 47.94 |
2023-03-16 | 173.77 | 46.29 |
2023-03-15 | 173.87 | 46.3 |
2023-03-14 | 172.33 | 45.92 |
2023-03-13 | 172.92 | 46.06 |
2023-03-12 | 170.4 | 45.41 |
2023-03-11 | 168.93 | 45.04 |
2023-03-10 | 168.93 | 45.03 |
2023-03-09 | 165.65 | 44.14 |
2023-03-08 | 164.2 | 43.73 |
2023-03-07 | 164.14 | 43.72 |
2023-03-06 | 167.13 | 44.53 |
2023-03-05 | 167.92 | 44.77 |
2023-03-04 | 168.01 | 44.77 |
2023-03-03 | 168.01 | 44.73 |
2023-03-02 | 166.05 | 44.26 |
2023-03-01 | 166.2 | 44.28 |
2023-02-28 | 165.27 | 44.03 |
2023-02-27 | 164.42 | 43.82 |
2023-02-26 | 163.77 | 43.66 |
2023-02-25 | 163.73 | 43.66 |
2023-02-24 | 163.74 | 43.67 |
2023-02-23 | 165 | 43.94 |
2023-02-22 | 165.02 | 44.01 |
2023-02-21 | 165.92 | 44.17 |
2023-02-20 | 166.46 | 44.39 |
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 234.51 | 62.43 |
غرام عيار 23 | 224.74 | 59.83 |
غرام عيار 22 | 214.97 | 57.23 |
غرام عيار 21 | 205.2 | 54.63 |
غرام عيار 18 | 175.88 | 46.82 |
غرام عيار 16 | 156.34 | 41.62 |
غرام عيار 14 | 136.8 | 36.42 |
غرام عيار 12 | 117.25 | 31.22 |
غرام عيار 10 | 97.71 | 26.01 |
غرام عيار 9 | 87.94 | 23.41 |
غرام عيار 8 | 78.17 | 20.81 |
غرام عيار 6 | 58.63 | 15.61 |
أونصة الذهب | 7294.05 | 1941.87 |
كيلو الذهب | 234509.21 | 62432.45 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 18 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة