اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
2023-03-22 | 156.35 | 41.62 |
2023-03-21 | 156.31 | 41.61 |
2023-03-20 | 159.26 | 42.42 |
2023-03-19 | 159.13 | 42.36 |
2023-03-18 | 160.02 | 42.62 |
2023-03-17 | 160.04 | 42.61 |
2023-03-16 | 154.46 | 41.15 |
2023-03-15 | 154.55 | 41.16 |
2023-03-14 | 153.18 | 40.81 |
2023-03-13 | 153.71 | 40.94 |
2023-03-12 | 151.46 | 40.36 |
2023-03-11 | 150.16 | 40.03 |
2023-03-10 | 150.16 | 40.02 |
2023-03-09 | 147.24 | 39.24 |
2023-03-08 | 145.96 | 38.87 |
2023-03-07 | 145.9 | 38.87 |
2023-03-06 | 148.56 | 39.58 |
2023-03-05 | 149.26 | 39.79 |
2023-03-04 | 149.34 | 39.79 |
2023-03-03 | 149.34 | 39.76 |
2023-03-02 | 147.6 | 39.34 |
2023-03-01 | 147.74 | 39.36 |
2023-02-28 | 146.91 | 39.14 |
2023-02-27 | 146.15 | 38.95 |
2023-02-26 | 145.57 | 38.8 |
2023-02-25 | 145.54 | 38.8 |
2023-02-24 | 145.55 | 38.81 |
2023-02-23 | 146.67 | 39.06 |
2023-02-22 | 146.68 | 39.12 |
2023-02-21 | 147.49 | 39.26 |
2023-02-20 | 147.96 | 39.46 |
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 234.53 | 62.44 |
غرام عيار 23 | 224.75 | 59.83 |
غرام عيار 22 | 214.98 | 57.23 |
غرام عيار 21 | 205.21 | 54.63 |
غرام عيار 18 | 175.89 | 46.83 |
غرام عيار 16 | 156.35 | 41.62 |
غرام عيار 14 | 136.81 | 36.42 |
غرام عيار 12 | 117.26 | 31.22 |
غرام عيار 10 | 97.72 | 26.01 |
غرام عيار 9 | 87.95 | 23.41 |
غرام عيار 8 | 78.18 | 20.81 |
غرام عيار 6 | 58.63 | 15.61 |
أونصة الذهب | 7294.59 | 1941.96 |
كيلو الذهب | 234526.57 | 62435.42 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 16 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة