اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 154.73 | 41.25 |
2023-09-21 | 154.35 | 41.15 |
2023-09-20 | 155.22 | 41.38 |
2023-09-19 | 155.26 | 41.39 |
2023-09-18 | 155.48 | 41.45 |
2023-09-17 | 154.68 | 41.24 |
2023-09-16 | 154.65 | 41.23 |
2023-09-15 | 154.66 | 41.23 |
2023-09-14 | 153.62 | 40.96 |
2023-09-13 | 153.41 | 40.9 |
2023-09-12 | 153.81 | 41.01 |
2023-09-11 | 154.55 | 41.2 |
2023-09-10 | 154.31 | 41.15 |
2023-09-09 | 154.28 | 41.13 |
2023-09-08 | 154.26 | 41.13 |
2023-09-07 | 154.33 | 41.15 |
2023-09-06 | 154.08 | 41.08 |
2023-09-05 | 154.84 | 41.28 |
2023-09-04 | 155.84 | 41.55 |
2023-09-03 | 156.38 | 41.61 |
2023-09-02 | 155.95 | 41.58 |
2023-09-01 | 155.93 | 41.58 |
2023-08-31 | 155.95 | 41.58 |
2023-08-30 | 156.15 | 41.63 |
2023-08-29 | 155.78 | 41.53 |
2023-08-28 | 154.36 | 41.16 |
2023-08-27 | 153.99 | 41.05 |
2023-08-26 | 153.95 | 41.03 |
2023-08-25 | 153.95 | 41.04 |
2023-08-24 | 154.12 | 41.08 |
2023-08-23 | 154.01 | 41.05 |
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 232.1 | 61.88 |
غرام عيار 23 | 222.43 | 59.3 |
غرام عيار 22 | 212.76 | 56.72 |
غرام عيار 21 | 203.09 | 54.14 |
غرام عيار 18 | 174.07 | 46.41 |
غرام عيار 16 | 154.73 | 41.25 |
غرام عيار 14 | 135.39 | 36.09 |
غرام عيار 12 | 116.05 | 30.94 |
غرام عيار 10 | 96.71 | 25.78 |
غرام عيار 9 | 87.04 | 23.2 |
غرام عيار 8 | 77.37 | 20.63 |
غرام عيار 6 | 58.02 | 15.47 |
أونصة الذهب | 7219.1 | 1924.53 |
كيلو غرام الذهب | 232099.58 | 61875.02 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 16 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة