اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
2023-03-22 | 136.56 | 36.35 |
2023-03-21 | 136.77 | 36.41 |
2023-03-20 | 139.36 | 37.12 |
2023-03-19 | 139.24 | 37.07 |
2023-03-18 | 140.02 | 37.3 |
2023-03-17 | 140.03 | 37.29 |
2023-03-16 | 135.15 | 36.01 |
2023-03-15 | 135.23 | 36.01 |
2023-03-14 | 134.03 | 35.71 |
2023-03-13 | 134.5 | 35.83 |
2023-03-12 | 132.53 | 35.32 |
2023-03-11 | 131.39 | 35.03 |
2023-03-10 | 131.39 | 35.02 |
2023-03-09 | 128.84 | 34.33 |
2023-03-08 | 127.71 | 34.01 |
2023-03-07 | 127.66 | 34.01 |
2023-03-06 | 129.99 | 34.63 |
2023-03-05 | 130.6 | 34.82 |
2023-03-04 | 130.67 | 34.82 |
2023-03-03 | 130.67 | 34.79 |
2023-03-02 | 129.15 | 34.43 |
2023-03-01 | 129.27 | 34.44 |
2023-02-28 | 128.54 | 34.25 |
2023-02-27 | 127.88 | 34.08 |
2023-02-26 | 127.38 | 33.95 |
2023-02-25 | 127.34 | 33.95 |
2023-02-24 | 127.36 | 33.96 |
2023-02-23 | 128.34 | 34.18 |
2023-02-22 | 128.35 | 34.23 |
2023-02-21 | 129.05 | 34.35 |
2023-02-20 | 129.47 | 34.53 |
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 234.1 | 62.32 |
غرام عيار 23 | 224.35 | 59.72 |
غرام عيار 22 | 214.59 | 57.12 |
غرام عيار 21 | 204.84 | 54.53 |
غرام عيار 18 | 175.58 | 46.74 |
غرام عيار 16 | 156.07 | 41.54 |
غرام عيار 14 | 136.56 | 36.35 |
غرام عيار 12 | 117.05 | 31.16 |
غرام عيار 10 | 97.54 | 25.96 |
غرام عيار 9 | 87.79 | 23.37 |
غرام عيار 8 | 78.03 | 20.77 |
غرام عيار 6 | 58.53 | 15.58 |
أونصة الذهب | 7281.35 | 1938.22 |
كيلو الذهب | 234100.84 | 62315.2 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 14 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة