اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 135.39 | 36.09 |
2023-09-21 | 135.05 | 36.01 |
2023-09-20 | 135.82 | 36.21 |
2023-09-19 | 135.85 | 36.22 |
2023-09-18 | 136.04 | 36.27 |
2023-09-17 | 135.34 | 36.08 |
2023-09-16 | 135.32 | 36.08 |
2023-09-15 | 135.32 | 36.08 |
2023-09-14 | 134.42 | 35.84 |
2023-09-13 | 134.24 | 35.79 |
2023-09-12 | 134.59 | 35.88 |
2023-09-11 | 135.23 | 36.05 |
2023-09-10 | 135.02 | 36.01 |
2023-09-09 | 135 | 35.99 |
2023-09-08 | 134.98 | 35.99 |
2023-09-07 | 135.04 | 36 |
2023-09-06 | 134.82 | 35.94 |
2023-09-05 | 135.48 | 36.12 |
2023-09-04 | 136.36 | 36.36 |
2023-09-03 | 136.84 | 36.41 |
2023-09-02 | 136.46 | 36.38 |
2023-09-01 | 136.44 | 36.38 |
2023-08-31 | 136.46 | 36.38 |
2023-08-30 | 136.63 | 36.42 |
2023-08-29 | 136.3 | 36.34 |
2023-08-28 | 135.06 | 36.01 |
2023-08-27 | 134.74 | 35.91 |
2023-08-26 | 134.7 | 35.9 |
2023-08-25 | 134.71 | 35.91 |
2023-08-24 | 134.86 | 35.95 |
2023-08-23 | 134.76 | 35.92 |
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 232.1 | 61.87 |
غرام عيار 23 | 222.43 | 59.3 |
غرام عيار 22 | 212.76 | 56.72 |
غرام عيار 21 | 203.09 | 54.14 |
غرام عيار 18 | 174.08 | 46.41 |
غرام عيار 16 | 154.74 | 41.25 |
غرام عيار 14 | 135.39 | 36.09 |
غرام عيار 12 | 116.05 | 30.94 |
غرام عيار 10 | 96.71 | 25.78 |
غرام عيار 9 | 87.04 | 23.2 |
غرام عيار 8 | 77.37 | 20.62 |
غرام عيار 6 | 58.03 | 15.47 |
أونصة الذهب | 7219.22 | 1924.52 |
كيلو غرام الذهب | 232103.37 | 61874.75 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 14 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة