اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 116.15 | 30.96 |
2023-09-21 | 115.76 | 30.86 |
2023-09-20 | 116.41 | 31.03 |
2023-09-19 | 116.45 | 31.04 |
2023-09-18 | 116.61 | 31.08 |
2023-09-17 | 116.01 | 30.93 |
2023-09-16 | 115.99 | 30.92 |
2023-09-15 | 115.99 | 30.92 |
2023-09-14 | 115.22 | 30.72 |
2023-09-13 | 115.06 | 30.68 |
2023-09-12 | 115.36 | 30.76 |
2023-09-11 | 115.91 | 30.9 |
2023-09-10 | 115.73 | 30.86 |
2023-09-09 | 115.71 | 30.85 |
2023-09-08 | 115.7 | 30.85 |
2023-09-07 | 115.75 | 30.86 |
2023-09-06 | 115.56 | 30.81 |
2023-09-05 | 116.13 | 30.96 |
2023-09-04 | 116.88 | 31.16 |
2023-09-03 | 117.29 | 31.21 |
2023-09-02 | 116.96 | 31.19 |
2023-09-01 | 116.95 | 31.18 |
2023-08-31 | 116.97 | 31.18 |
2023-08-30 | 117.11 | 31.22 |
2023-08-29 | 116.83 | 31.15 |
2023-08-28 | 115.77 | 30.87 |
2023-08-27 | 115.49 | 30.78 |
2023-08-26 | 115.46 | 30.77 |
2023-08-25 | 115.46 | 30.78 |
2023-08-24 | 115.59 | 30.81 |
2023-08-23 | 115.51 | 30.79 |
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 232.29 | 61.92 |
غرام عيار 23 | 222.61 | 59.34 |
غرام عيار 22 | 212.93 | 56.76 |
غرام عيار 21 | 203.25 | 54.18 |
غرام عيار 18 | 174.22 | 46.44 |
غرام عيار 16 | 154.86 | 41.28 |
غرام عيار 14 | 135.5 | 36.12 |
غرام عيار 12 | 116.15 | 30.96 |
غرام عيار 10 | 96.79 | 25.8 |
غرام عيار 9 | 87.11 | 23.22 |
غرام عيار 8 | 77.43 | 20.64 |
غرام عيار 6 | 58.07 | 15.48 |
أونصة الذهب | 7225.03 | 1926.03 |
كيلو غرام الذهب | 232290.24 | 61923.44 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 12 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة