اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2025-02-10 | 174.88 | 46.63 |
2025-02-09 | 172.49 | 45.99 |
2025-02-08 | 172.49 | 45.99 |
2025-02-07 | 172.50 | 45.99 |
2025-02-06 | 172.19 | 45.91 |
2025-02-05 | 172.85 | 46.08 |
2025-02-04 | 171.35 | 45.69 |
2025-02-03 | 169.72 | 45.25 |
2025-02-02 | 168.78 | 45 |
2025-02-01 | 168.79 | 45 |
2025-01-31 | 168.77 | 45 |
2025-01-30 | 168.50 | 44.92 |
2025-01-29 | 166.39 | 44.36 |
2025-01-28 | 166.61 | 44.42 |
2025-01-27 | 165.26 | 44.06 |
2025-01-26 | 167.09 | 44.55 |
2025-01-25 | 167.08 | 44.54 |
2025-01-24 | 167.07 | 44.54 |
2025-01-23 | 166.10 | 44.28 |
2025-01-22 | 166.23 | 44.3 |
2025-01-21 | 165.53 | 44.12 |
2025-01-20 | 163.39 | 43.55 |
2025-01-19 | 163.00 | 43.45 |
2025-01-18 | 163.01 | 43.44 |
2025-01-17 | 163.02 | 43.45 |
2025-01-16 | 163.74 | 43.64 |
2025-01-15 | 162.67 | 43.34 |
2025-01-14 | 161.54 | 43.04 |
2025-01-13 | 160.70 | 42.81 |
2025-01-12 | 162.30 | 43.24 |
عيار الذهب | السعر / ريال سعودي SAR |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 10,878.85 |
سعر كيلو الذهب | 349,763.10 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 349.76 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 335.19 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 320.62 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 306.04 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 262.32 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 233.18 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 204.03 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 174.88 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 145.73 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 131.16 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 116.59 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 87.44 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 12 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة