اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
[Current_Gold_Price_Page_Header goldtype=”eur12k” base=”SAR” goldcarat=”12″]
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
2023-03-22 | 117.08 | 31.2 |
2023-03-21 | 117.23 | 31.21 |
2023-03-20 | 119.45 | 31.82 |
2023-03-19 | 119.35 | 31.77 |
2023-03-18 | 120.02 | 31.97 |
2023-03-17 | 120.03 | 31.96 |
2023-03-16 | 115.84 | 30.86 |
2023-03-15 | 115.91 | 30.87 |
2023-03-14 | 114.89 | 30.61 |
2023-03-13 | 115.28 | 30.71 |
2023-03-12 | 113.6 | 30.27 |
2023-03-11 | 112.62 | 30.03 |
2023-03-10 | 112.62 | 30.02 |
2023-03-09 | 110.43 | 29.43 |
2023-03-08 | 109.47 | 29.15 |
2023-03-07 | 109.43 | 29.15 |
2023-03-06 | 111.42 | 29.69 |
2023-03-05 | 111.94 | 29.84 |
2023-03-04 | 112.01 | 29.84 |
2023-03-03 | 112.01 | 29.82 |
2023-03-02 | 110.7 | 29.51 |
2023-03-01 | 110.8 | 29.52 |
2023-02-28 | 110.18 | 29.36 |
2023-02-27 | 109.61 | 29.21 |
2023-02-26 | 109.18 | 29.1 |
2023-02-25 | 109.15 | 29.1 |
2023-02-24 | 109.16 | 29.11 |
2023-02-23 | 110 | 29.29 |
2023-02-22 | 110.01 | 29.34 |
2023-02-21 | 110.61 | 29.44 |
2023-02-20 | 110.97 | 29.6 |
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 234.15 | 62.4 |
غرام عيار 23 | 224.4 | 59.8 |
غرام عيار 22 | 214.64 | 57.2 |
غرام عيار 21 | 204.88 | 54.6 |
غرام عيار 18 | 175.61 | 46.8 |
غرام عيار 16 | 156.1 | 41.6 |
غرام عيار 14 | 136.59 | 36.4 |
غرام عيار 12 | 117.08 | 31.2 |
غرام عيار 10 | 97.56 | 26 |
غرام عيار 9 | 87.81 | 23.4 |
غرام عيار 8 | 78.05 | 20.8 |
غرام عيار 6 | 58.54 | 15.6 |
أونصة الذهب | 7282.93 | 1940.92 |
كيلو الذهب | 234151.65 | 62401.89 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 12 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة