اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 96.75 | 25.79 |
2023-09-21 | 96.47 | 25.72 |
2023-09-20 | 97.01 | 25.86 |
2023-09-19 | 97.04 | 25.87 |
2023-09-18 | 97.17 | 25.9 |
2023-09-17 | 96.67 | 25.77 |
2023-09-16 | 96.66 | 25.77 |
2023-09-15 | 96.66 | 25.77 |
2023-09-14 | 96.01 | 25.6 |
2023-09-13 | 95.88 | 25.56 |
2023-09-12 | 96.13 | 25.63 |
2023-09-11 | 96.59 | 25.75 |
2023-09-10 | 96.44 | 25.72 |
2023-09-09 | 96.43 | 25.71 |
2023-09-08 | 96.41 | 25.71 |
2023-09-07 | 96.46 | 25.72 |
2023-09-06 | 96.3 | 25.67 |
2023-09-05 | 96.77 | 25.8 |
2023-09-04 | 97.4 | 25.97 |
2023-09-03 | 97.74 | 26 |
2023-09-02 | 97.47 | 25.99 |
2023-09-01 | 97.46 | 25.99 |
2023-08-31 | 97.47 | 25.99 |
2023-08-30 | 97.59 | 26.02 |
2023-08-29 | 97.36 | 25.95 |
2023-08-28 | 96.47 | 25.72 |
2023-08-27 | 96.25 | 25.65 |
2023-08-26 | 96.22 | 25.64 |
2023-08-25 | 96.22 | 25.65 |
2023-08-24 | 96.33 | 25.68 |
2023-08-23 | 96.26 | 25.66 |
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 232.2 | 61.9 |
غرام عيار 23 | 222.53 | 59.32 |
غرام عيار 22 | 212.85 | 56.75 |
غرام عيار 21 | 203.18 | 54.17 |
غرام عيار 18 | 174.15 | 46.43 |
غرام عيار 16 | 154.8 | 41.27 |
غرام عيار 14 | 135.45 | 36.11 |
غرام عيار 12 | 116.1 | 30.95 |
غرام عيار 10 | 96.75 | 25.79 |
غرام عيار 9 | 87.08 | 23.21 |
غرام عيار 8 | 77.4 | 20.63 |
غرام عيار 6 | 58.05 | 15.48 |
أونصة الذهب | 7222.38 | 1925.42 |
كيلو غرام الذهب | 232204.96 | 61903.72 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 10 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة