اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
[Current_Gold_Price_Page_Header goldtype=”eur10k” base=”SAR” goldcarat=”10″]
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
2023-03-30 | 99.6 | 26.52 |
2023-03-29 | 98.76 | 26.31 |
2023-03-28 | 99.27 | 26.43 |
2023-03-27 | 98.44 | 26.2 |
2023-03-26 | 99.58 | 26.51 |
2023-03-25 | 99.6 | 26.52 |
2023-03-24 | 99.54 | 26.52 |
2023-03-23 | 100.24 | 26.68 |
2023-03-22 | 98.91 | 26.33 |
2023-03-21 | 97.69 | 26.01 |
2023-03-20 | 99.54 | 26.51 |
2023-03-19 | 99.46 | 26.48 |
2023-03-18 | 100.01 | 26.64 |
2023-03-17 | 100.02 | 26.63 |
2023-03-16 | 96.54 | 25.72 |
2023-03-15 | 96.6 | 25.72 |
2023-03-14 | 95.74 | 25.51 |
2023-03-13 | 96.07 | 25.59 |
2023-03-12 | 94.66 | 25.23 |
2023-03-11 | 93.85 | 25.02 |
2023-03-10 | 93.85 | 25.01 |
2023-03-09 | 92.03 | 24.52 |
2023-03-08 | 91.22 | 24.29 |
2023-03-07 | 91.19 | 24.29 |
2023-03-06 | 92.85 | 24.74 |
2023-03-05 | 93.29 | 24.87 |
2023-03-04 | 93.34 | 24.87 |
2023-03-03 | 93.34 | 24.85 |
2023-03-02 | 92.25 | 24.59 |
2023-03-01 | 92.34 | 24.6 |
2023-02-28 | 91.82 | 24.46 |
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 239.05 | 63.64 |
غرام عيار 23 | 229.09 | 60.99 |
غرام عيار 22 | 219.12 | 58.34 |
غرام عيار 21 | 209.16 | 55.68 |
غرام عيار 18 | 179.28 | 47.73 |
غرام عيار 16 | 159.36 | 42.43 |
غرام عيار 14 | 139.44 | 37.12 |
غرام عيار 12 | 119.52 | 31.82 |
غرام عيار 10 | 99.6 | 26.52 |
غرام عيار 9 | 89.64 | 23.86 |
غرام عيار 8 | 79.68 | 21.21 |
غرام عيار 6 | 59.76 | 15.91 |
أونصة الذهب | 7435.14 | 1979.37 |
كيلو الذهب | 239045.31 | 63638.21 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 10 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة