اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
[Current_Gold_Price_Page_Header goldtype=”eur10k” base=”SAR” goldcarat=”10″]
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
2023-03-22 | 97.71 | 26.01 |
2023-03-21 | 97.69 | 26.01 |
2023-03-20 | 99.54 | 26.51 |
2023-03-19 | 99.46 | 26.48 |
2023-03-18 | 100.01 | 26.64 |
2023-03-17 | 100.02 | 26.63 |
2023-03-16 | 96.54 | 25.72 |
2023-03-15 | 96.6 | 25.72 |
2023-03-14 | 95.74 | 25.51 |
2023-03-13 | 96.07 | 25.59 |
2023-03-12 | 94.66 | 25.23 |
2023-03-11 | 93.85 | 25.02 |
2023-03-10 | 93.85 | 25.01 |
2023-03-09 | 92.03 | 24.52 |
2023-03-08 | 91.22 | 24.29 |
2023-03-07 | 91.19 | 24.29 |
2023-03-06 | 92.85 | 24.74 |
2023-03-05 | 93.29 | 24.87 |
2023-03-04 | 93.34 | 24.87 |
2023-03-03 | 93.34 | 24.85 |
2023-03-02 | 92.25 | 24.59 |
2023-03-01 | 92.34 | 24.6 |
2023-02-28 | 91.82 | 24.46 |
2023-02-27 | 91.35 | 24.34 |
2023-02-26 | 90.98 | 24.25 |
2023-02-25 | 90.96 | 24.25 |
2023-02-24 | 90.97 | 24.26 |
2023-02-23 | 91.67 | 24.41 |
2023-02-22 | 91.68 | 24.45 |
2023-02-21 | 92.18 | 24.54 |
2023-02-20 | 92.48 | 24.66 |
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 234.51 | 62.43 |
غرام عيار 23 | 224.74 | 59.83 |
غرام عيار 22 | 214.97 | 57.23 |
غرام عيار 21 | 205.2 | 54.63 |
غرام عيار 18 | 175.88 | 46.82 |
غرام عيار 16 | 156.34 | 41.62 |
غرام عيار 14 | 136.8 | 36.42 |
غرام عيار 12 | 117.25 | 31.22 |
غرام عيار 10 | 97.71 | 26.01 |
غرام عيار 9 | 87.94 | 23.41 |
غرام عيار 8 | 78.17 | 20.81 |
غرام عيار 6 | 58.63 | 15.61 |
أونصة الذهب | 7294.05 | 1941.87 |
كيلو الذهب | 234509.21 | 62432.45 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 10 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة