هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 9 نوفمبر، 2024 بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال سعودي SAR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 10,083.10 SAR | 2,684.54 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 324.18 SAR | 86.31 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 310.67 SAR | 82.71 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 297.16 SAR | 79.12 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 283.66 SAR | 75.52 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 243.13 SAR | 64.73 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 216.12 SAR | 57.54 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 189.10 SAR | 50.35 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 162.09 SAR | 43.15 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 135.07 SAR | 35.96 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 121.57 SAR | 32.37 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 108.06 SAR | 28.77 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 81.04 SAR | 21.58 $ |
كيلو جرام الذهب | 324,179.19 SAR | 86,309.94 $ |
سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم السبت 9 نوفمبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
10,083.10 | 10,083.37 | 10,073.59 |