هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 10 أكتوبر، 2024 بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال سعودي SAR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,876.81 SAR | 2,630.08 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 317.55 SAR | 84.56 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 304.32 SAR | 81.04 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 291.08 SAR | 77.51 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 277.85 SAR | 73.99 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 238.16 SAR | 63.42 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 211.70 SAR | 56.37 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 185.24 SAR | 49.33 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 158.77 SAR | 42.28 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 132.31 SAR | 35.23 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 119.08 SAR | 31.71 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 105.85 SAR | 28.19 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 79.39 SAR | 21.14 $ |
كيلو جرام الذهب | 317,546.98 SAR | 84,559.01 $ |
سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم الخميس 10 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,876.81 | 9,878.75 | 9,786.18 |