هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 30-09-2024 بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال سعودي SAR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,883.18 SAR | 2,634.21 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 317.75 SAR | 84.69 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 304.51 SAR | 81.16 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 291.27 SAR | 77.63 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 278.03 SAR | 74.11 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 238.31 SAR | 63.52 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 211.83 SAR | 56.46 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 185.36 SAR | 49.40 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 158.88 SAR | 42.35 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 132.40 SAR | 35.29 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 119.16 SAR | 31.76 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 105.92 SAR | 28.23 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 79.44 SAR | 21.17 $ |
كيلو جرام الذهب | 317,751.72 SAR | 84,691.79 $ |
سعر أونصة الذهب في السعودية بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الاثنين 30-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,883.18 | 9,998.04 | 9,855.20 |