هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 28-09-2024 بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال سعودي SAR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,967.29 SAR | 2,657.12 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 320.46 SAR | 85.43 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 307.10 SAR | 81.87 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 293.75 SAR | 78.31 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 280.40 SAR | 74.75 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 240.34 SAR | 64.07 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 213.64 SAR | 56.95 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 186.93 SAR | 49.83 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 160.23 SAR | 42.71 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 133.52 SAR | 35.60 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 120.17 SAR | 32.04 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 106.82 SAR | 28.48 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 80.11 SAR | 21.36 $ |
كيلو جرام الذهب | 320,455.67 SAR | 85,428.31 $ |
سعر أونصة الذهب في السعودية بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم السبت 28-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,967.29 | 9,972.04 | 9,957.26 |