هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 27-09-2024 بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال سعودي SAR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,965.59 SAR | 2,656.66 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 320.40 SAR | 85.41 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 307.05 SAR | 81.85 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 293.70 SAR | 78.30 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 280.35 SAR | 74.74 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 240.30 SAR | 64.06 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 213.60 SAR | 56.94 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 186.90 SAR | 49.82 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 160.20 SAR | 42.71 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 133.50 SAR | 35.59 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 120.15 SAR | 32.03 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 106.80 SAR | 28.47 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 80.10 SAR | 21.35 $ |
كيلو جرام الذهب | 320,401.10 SAR | 85,413.76 $ |
سعر أونصة الذهب في السعودية بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الجمعة 27-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,965.59 | 10,028.37 | 9,923.00 |