هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-09-2024 بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال سعودي SAR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,970.43 SAR | 2,657.51 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 320.56 SAR | 85.44 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 307.20 SAR | 81.88 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 293.84 SAR | 78.32 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 280.49 SAR | 74.76 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 240.42 SAR | 64.08 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 213.70 SAR | 56.96 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 186.99 SAR | 49.84 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 160.28 SAR | 42.72 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 133.57 SAR | 35.60 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 120.21 SAR | 32.04 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 106.85 SAR | 28.48 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 80.14 SAR | 21.36 $ |
كيلو جرام الذهب | 320,556.81 SAR | 85,441.04 $ |
سعر أونصة الذهب في السعودية بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الثلاثاء 24-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,970.43 | 9,993.15 | 9,848.12 |