هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 23-09-2024 بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال سعودي SAR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,863.86 SAR | 2,629.01 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 317.13 SAR | 84.52 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 303.92 SAR | 81.00 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 290.70 SAR | 77.48 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 277.49 SAR | 73.96 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 237.85 SAR | 63.39 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 211.42 SAR | 56.35 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 184.99 SAR | 49.31 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 158.57 SAR | 42.26 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 132.14 SAR | 35.22 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 118.92 SAR | 31.70 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 105.71 SAR | 28.17 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 79.28 SAR | 21.13 $ |
كيلو جرام الذهب | 317,130.58 SAR | 84,524.68 $ |
سعر أونصة الذهب في السعودية بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الاثنين 23-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,863.86 | 9,880.07 | 9,815.22 |