هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 16-09-2024 بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال سعودي SAR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,694.24 SAR | 2,582.99 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 311.68 SAR | 83.05 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 298.69 SAR | 79.58 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 285.70 SAR | 76.12 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 272.72 SAR | 72.66 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 233.76 SAR | 62.28 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 207.78 SAR | 55.36 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 181.81 SAR | 48.44 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 155.84 SAR | 41.52 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 129.87 SAR | 34.60 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 116.88 SAR | 31.14 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 103.89 SAR | 27.68 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 77.92 SAR | 20.76 $ |
كيلو جرام الذهب | 311,677.04 SAR | 83,045.17 $ |
سعر أونصة الذهب في السعودية بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الاثنين 16-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,694.24 | 9,717.94 | 9,674.54 |