هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 12-09-2024 بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال سعودي SAR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,601.60 SAR | 2,558.59 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 308.70 SAR | 82.26 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 295.84 SAR | 78.83 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 282.97 SAR | 75.41 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 270.11 SAR | 71.98 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 231.52 SAR | 61.70 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 205.80 SAR | 54.84 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 180.07 SAR | 47.99 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 154.35 SAR | 41.13 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 128.62 SAR | 34.28 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 115.76 SAR | 30.85 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 102.90 SAR | 27.42 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 77.17 SAR | 20.57 $ |
كيلو جرام الذهب | 308,698.76 SAR | 82,260.51 $ |
سعر أونصة الذهب في السعودية بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الخميس 12-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,601.60 | 9,604.75 | 9,425.42 |