هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 11-09-2024 بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال سعودي SAR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,426.15 SAR | 2,511.71 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 303.06 SAR | 80.75 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 290.43 SAR | 77.39 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 277.80 SAR | 74.02 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 265.18 SAR | 70.66 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 227.29 SAR | 60.57 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 202.04 SAR | 53.84 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 176.78 SAR | 47.11 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 151.53 SAR | 40.38 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 126.27 SAR | 33.65 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 113.65 SAR | 30.28 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 101.02 SAR | 26.92 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 75.76 SAR | 20.19 $ |
كيلو جرام الذهب | 303,057.61 SAR | 80,753.50 $ |
سعر أونصة الذهب في السعودية بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الأربعاء 11-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,426.15 | 9,481.28 | 9,401.19 |