هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 10-09-2024 بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال سعودي SAR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,443.45 SAR | 2,516.87 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 303.61 SAR | 80.92 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 290.96 SAR | 77.55 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 278.31 SAR | 74.18 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 265.66 SAR | 70.80 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 227.71 SAR | 60.69 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 202.41 SAR | 53.95 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 177.11 SAR | 47.20 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 151.81 SAR | 40.46 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 126.51 SAR | 33.72 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 113.86 SAR | 30.34 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 101.20 SAR | 26.97 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 75.90 SAR | 20.23 $ |
كيلو جرام الذهب | 303,613.81 SAR | 80,919.37 $ |
سعر أونصة الذهب في السعودية بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الثلاثاء 10-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,443.45 | 9,446.04 | 9,379.98 |