هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 09-09-2024 بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال سعودي SAR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,405.13 SAR | 2,506.01 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 302.38 SAR | 80.57 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 289.78 SAR | 77.21 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 277.18 SAR | 73.86 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 264.58 SAR | 70.50 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 226.79 SAR | 60.43 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 201.59 SAR | 53.71 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 176.39 SAR | 47.00 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 151.19 SAR | 40.29 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 125.99 SAR | 33.57 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 113.39 SAR | 30.21 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 100.79 SAR | 26.86 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 75.60 SAR | 20.14 $ |
كيلو جرام الذهب | 302,382.06 SAR | 80,570.13 $ |
سعر أونصة الذهب في السعودية بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الاثنين 09-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,405.13 | 9,405.91 | 9,338.76 |