سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 07-09-2024
هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 07-09-2024 بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال سعودي SAR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,377.60 SAR | 2,497.92 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 301.50 SAR | 80.31 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 288.93 SAR | 76.96 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 276.37 SAR | 73.62 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 263.81 SAR | 70.27 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 226.12 SAR | 60.23 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 201.00 SAR | 53.54 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 175.87 SAR | 46.85 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 150.75 SAR | 40.15 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 125.62 SAR | 33.46 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 113.06 SAR | 30.12 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 100.50 SAR | 26.77 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 75.37 SAR | 20.08 $ |
كيلو جرام الذهب | 301,496.84 SAR | 80,309.85 $ |
سعر أونصة الذهب في السعودية بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم السبت 07-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,377.60 | 9,377.71 | 9,371.76 |