هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 05-09-2024 بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال سعودي SAR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,448.58 SAR | 2,517.06 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 303.78 SAR | 80.93 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 291.12 SAR | 77.55 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 278.46 SAR | 74.18 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 265.81 SAR | 70.81 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 227.83 SAR | 60.69 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 202.52 SAR | 53.95 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 177.20 SAR | 47.21 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 151.89 SAR | 40.46 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 126.57 SAR | 33.72 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 113.92 SAR | 30.35 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 101.26 SAR | 26.98 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 75.94 SAR | 20.23 $ |
كيلو جرام الذهب | 303,778.96 SAR | 80,925.30 $ |
سعر أونصة الذهب في السعودية بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الخميس 05-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,448.58 | 9,467.62 | 9,361.83 |